Description
Ce que la propriété GA4 collecte vraiment : page_view, user_engagement, session_start, first_visit, click, scroll, file_download. Aucun événement e-commerce et aucun événement clé : la preuve, mois par mois, que le tunnel doit être reconstitué par les URL.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/ga4-synthese.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- evenementTexte
- Nom de l’événement GA4.
- evenementsNombre
- Nombre d’événements.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs ayant déclenché l’événement.
- sessionsNombre
- Sessions avec l’événement.
- evenements_clesNombre
- Événements clés (zéro : aucun n’est configuré).
Pièges de nettoyage
- evenements_cles vaut zéro partout : rien n’a été déclaré comme conversion dans la propriété.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels événements manquent pour mesurer les ventes dans GA4 ?
- 02Que faudrait-il ajouter au plan de marquage du site ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | evenement | evenements | utilisateurs | sessions | evenements_cles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | page_view | 151150 | 19171 | 34004 | 0 |
| 2 | 2024-10 | user_engagement | 117314 | 15525 | 26741 | 0 |
| 3 | 2024-10 | session_start | 36144 | 19157 | 35390 | 0 |
| 4 | 2024-10 | click | 23720 | 7664 | 10503 | 0 |
| 5 | 2024-10 | first_visit | 14194 | 14245 | 14071 | 0 |
| 6 | 2024-10 | scroll | 8784 | 4729 | 5656 | 0 |
| 7 | 2024-10 | file_download | 833 | 502 | 550 | 0 |
| 8 | 2024-11 | page_view | 154220 | 20671 | 36144 | 0 |
| 9 | 2024-11 | user_engagement | 120468 | 16562 | 27258 | 0 |
| 10 | 2024-11 | session_start | 37571 | 20649 | 37236 | 0 |
| 11 | 2024-11 | click | 16887 | 6489 | 8455 | 0 |
| 12 | 2024-11 | first_visit | 14989 | 15034 | 14763 | 0 |
| 13 | 2024-11 | scroll | 10037 | 5240 | 6452 | 0 |
| 14 | 2024-11 | file_download | 979 | 514 | 575 | 0 |
| 15 | 2024-12 | page_view | 150787 | 19188 | 33718 | 0 |
| 16 | 2024-12 | user_engagement | 118744 | 15614 | 26454 | 0 |
| 17 | 2024-12 | session_start | 34836 | 19190 | 35066 | 0 |
| 18 | 2024-12 | first_visit | 13400 | 13376 | 13511 | 0 |
| 19 | 2024-12 | click | 11812 | 5515 | 7058 | 0 |
| 20 | 2024-12 | scroll | 9999 | 5223 | 6145 | 0 |
Fichier complet : 168 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
