Description
Sessions, utilisateurs, engagement et pages vues par canal GA4 (recherche organique, direct, sites référents, réseaux sociaux, e-mail, assistants IA…), mois par mois. Sur 24 mois, la recherche organique amène 52,2 % des sessions et le direct 34,7 %.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/ga4-synthese.json.
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- canalTexte
- Regroupement de canaux par défaut de GA4 (Organic Search, Direct, Referral, Organic Social, Unassigned, Email, AI Assistant) ; « Autres canaux » réunit les canaux de moins de 10 sessions du mois.
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- taux_engagement_pctPourcentage
- sessions_engagees / sessions.
- duree_engagement_moy_sNombre
- Durée d’engagement moyenne par session (s).
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
Pièges de nettoyage
- « Referral » contient la page de paiement de la banque (paymentpage.axepta.bnpparibas) : le client qui revient de payer ouvre une nouvelle session attribuée à la banque. Le canal paraît donc très « vendeur ».
- Un lien d’e-mail sans paramètres UTM, ouvert dans un logiciel de messagerie, arrive en « Direct » : le canal Email ne compte que les liens tagués.
- « Autres canaux » réunit les petits canaux du mois : la somme d’un canal sur 24 mois peut être un peu sous-estimée.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des sessions vient de chaque canal sur 24 mois ?
- 02Quel canal a le meilleur taux d’engagement ?
- 03Combien de sessions viennent d’un e-mail, et pourquoi si peu ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | canal | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagement_moy_s | pages_vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | Organic Search | 19305 | 10431 | 7085 | 15509 | 80.3 | 162 | 91720 |
| 2 | 2024-10 | Direct | 11995 | 7781 | 6417 | 7147 | 59.6 | 85 | 41468 |
| 3 | 2024-10 | Referral | 4666 | 2245 | 544 | 3015 | 64.6 | 96 | 17059 |
| 4 | 2024-10 | Organic Social | 221 | 171 | 148 | 122 | 55.2 | 47 | 487 |
| 5 | 2024-10 | Unassigned | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 169 | 411 |
| 6 | 2024-10 | Autres canaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 101 | 5 |
| 7 | 2024-11 | Organic Search | 20937 | 11927 | 7921 | 16847 | 80.5 | 156 | 98237 |
| 8 | 2024-11 | Direct | 11603 | 7934 | 6511 | 6671 | 57.5 | 88 | 38847 |
| 9 | 2024-11 | Referral | 4423 | 2013 | 423 | 2867 | 64.8 | 103 | 16184 |
| 10 | 2024-11 | Organic Social | 232 | 155 | 133 | 133 | 57.3 | 52 | 611 |
| 11 | 2024-11 | Unassigned | 67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 178 | 317 |
| 12 | 2024-11 | Autres canaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1407 | 24 |
| 13 | 2024-12 | Organic Search | 20456 | 11524 | 7553 | 16125 | 78.8 | 159 | 99912 |
| 14 | 2024-12 | Direct | 10218 | 6763 | 5389 | 6037 | 59.1 | 89 | 34615 |
| 15 | 2024-12 | Referral | 4149 | 1922 | 357 | 2629 | 63.4 | 105 | 15604 |
| 16 | 2024-12 | Organic Social | 145 | 112 | 100 | 93 | 64.1 | 60 | 418 |
| 17 | 2024-12 | Unassigned | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 | 183 | 227 |
| 18 | 2024-12 | Autres canaux | 2 | 2 | 1 | 2 | 100 | 95 | 11 |
| 19 | 2025-01 | Organic Search | 15822 | 9268 | 6079 | 12507 | 79 | 145 | 74211 |
| 20 | 2025-01 | Direct | 9208 | 6164 | 4958 | 5302 | 57.6 | 74 | 28516 |
Fichier complet : 143 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
