Description
Sessions, engagement et pages vues par appareil (mobile, ordinateur, tablette), mois par mois : le mobile fait 65,1 % des sessions sur 24 mois.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/ga4-synthese.json.
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- appareilTexte
- mobile, desktop, tablet ; « autres » sous 10 sessions.
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- taux_engagement_pctPourcentage
- sessions_engagees / sessions.
- duree_engagement_moy_sNombre
- Durée d’engagement moyenne (s).
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- pages_par_sessionNombre
- pages_vues / sessions.
Pièges de nettoyage
- Les utilisateurs ne s’additionnent pas d’un appareil à l’autre : une même personne peut venir du téléphone et de l’ordinateur.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des sessions vient du mobile, et varie-t-elle selon la saison ?
- 02Le mobile lit-il moins de pages par session que l’ordinateur ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | appareil | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagement_moy_s | pages_vues | pages_par_session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | mobile | 22590 | 11563 | 14901 | 66 | 88 | 86047 | 3.81 |
| 2 | 2024-10 | desktop | 13048 | 7319 | 10672 | 81.8 | 198 | 63447 | 4.86 |
| 3 | 2024-10 | tablet | 300 | 201 | 244 | 81.3 | 208 | 1656 | 5.52 |
| 4 | 2024-11 | mobile | 23331 | 12502 | 15160 | 65 | 90 | 85714 | 3.67 |
| 5 | 2024-11 | desktop | 14062 | 7860 | 11347 | 80.7 | 186 | 67031 | 4.77 |
| 6 | 2024-11 | tablet | 309 | 205 | 232 | 75.1 | 175 | 1475 | 4.77 |
| 7 | 2024-12 | mobile | 22746 | 11950 | 15032 | 66.1 | 91 | 85873 | 3.78 |
| 8 | 2024-12 | desktop | 12424 | 7067 | 9802 | 78.9 | 200 | 63398 | 5.1 |
| 9 | 2024-12 | tablet | 290 | 182 | 217 | 74.8 | 176 | 1516 | 5.23 |
| 10 | 2025-01 | mobile | 16827 | 9744 | 11093 | 65.9 | 86 | 62327 | 3.7 |
| 11 | 2025-01 | desktop | 11315 | 6517 | 8837 | 78.1 | 161 | 50687 | 4.48 |
| 12 | 2025-01 | tablet | 305 | 187 | 225 | 73.8 | 121 | 1328 | 4.35 |
| 13 | 2025-02 | mobile | 17548 | 8954 | 11803 | 67.3 | 84 | 63701 | 3.63 |
| 14 | 2025-02 | desktop | 10190 | 5892 | 7977 | 78.3 | 177 | 48105 | 4.72 |
| 15 | 2025-02 | tablet | 293 | 177 | 228 | 77.8 | 163 | 1390 | 4.74 |
| 16 | 2025-03 | mobile | 13526 | 8001 | 9169 | 67.8 | 84 | 49020 | 3.62 |
| 17 | 2025-03 | desktop | 8755 | 5383 | 6954 | 79.4 | 168 | 38739 | 4.42 |
| 18 | 2025-03 | tablet | 226 | 154 | 165 | 73 | 143 | 961 | 4.25 |
| 19 | 2025-04 | mobile | 25293 | 11761 | 16773 | 66.3 | 81 | 101116 | 4 |
| 20 | 2025-04 | desktop | 17498 | 10032 | 13693 | 78.3 | 174 | 81047 | 4.63 |
Fichier complet : 73 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
