Description
E-billets vendus et paniers distincts, mois par mois et par catégorie de partenaire (cinémas, parcs aquatiques, parcs d’attractions, musées…).
Colonnes
4 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois de la transaction (AAAA-MM), ou période « AAAA-MM à AAAA-MM » quand un mois de moins de 5 clients a été fondu avec le mois voisin de la même année.
- categorieTexte
- Catégorie CUTY de la campagne.
- ebillets_vendusNombre
- E-billets vendus (une ligne de panier = un e-billet).
- paniersNombre
- Paniers distincts contenant au moins un e-billet de la catégorie.
Pièges de nettoyage
- Une ligne de panier vaut un e-billet ; un panier qui contient deux catégories compte dans les deux.
- Des lignes « categories-regroupees » rassemblent les petites catégories du mois, et des périodes « AAAA-MM à AAAA-MM » les mois de moins de 5 clients ; la fin de la série est publiée en une seule période de plus d’un an.
- Copie prise sur un serveur de test : les ventes s’arrêtent en février 2025 dans l’ERP, les e-billets ne sont plus suivis après octobre 2024, et le site ne reçoit presque plus rien après 2024. 2025 et 2026 ne se comparent pas aux autres années.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01À partir de quand les ventes s’effondrent-elles ?
- 02Quelle catégorie porte le pic de l’été ?
- 03Combien de billets de cinéma par mois, avant et après le Covid ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | categorie | ebillets_vendus | paniers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-02 à 2016-06 | categories-regroupees | 68 | 18 |
| 2 | 2016-02 à 2016-06 | PARCS Aquatiques/Nautique | 35 | 12 |
| 3 | 2016-07 | categories-regroupees | 96 | 32 |
| 4 | 2016-07 | PARCS Aquatiques/Nautique | 721 | 199 |
| 5 | 2016-07 | PARCS Culturels/Thématiques | 204 | 61 |
| 6 | 2016-08 | PARCS Animaliers/Aquariums | 153 | 42 |
| 7 | 2016-08 | PARCS Aquatiques/Nautique | 1119 | 314 |
| 8 | 2016-08 | PARCS Culturels/Thématiques | 299 | 83 |
| 9 | 2016-09 | PARCS Animaliers/Aquariums | 45 | 17 |
| 10 | 2016-09 | PARCS Aquatiques/Nautique | 95 | 27 |
| 11 | 2016-09 | PARCS Culturels/Thématiques | 96 | 26 |
| 12 | 2016-10 | CINEMAS | 125 | 42 |
| 13 | 2016-10 | PARCS Animaliers/Aquariums | 58 | 18 |
| 14 | 2016-10 | PARCS Culturels/Thématiques | 395 | 105 |
| 15 | 2016-11 | CINEMAS | 111 | 34 |
| 16 | 2016-11 | PARCS Animaliers/Aquariums | 23 | 7 |
| 17 | 2016-12 | CINEMAS | 3127 | 1005 |
| 18 | 2016-12 | PARCS Animaliers/Aquariums | 20 | 5 |
| 19 | 2016-12 | test | 16 | 6 |
| 20 | 2017-01 | categories-regroupees | 38 | 14 |
Fichier complet : 700 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
