Description
Chaque lot de codes d’un partenaire chargé dans la plateforme d’e-billets : prix COS et prix public, remise, validité, codes chargés, vendus, contrôlés à l’entrée, libres et libres périmés.
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/ebillets.json, cos-ticketnet/aggregats/chiffres-cles.json.
Colonnes
17 colonnes · en-têtes d’origine
- campagne_idNombre
- Identifiant de la campagne CUTY (un lot d’e-billets d’un partenaire).
- nomTexte
- Nom de la campagne (partenaire et offre). Les campagnes de test ou d’erreur sont exclues.
- categorieTexte
- Catégorie CUTY (cinémas, parcs aquatiques, parcs d’attractions, musées…).
- format_codeTexte
- Format du code imprimé (CODE_128, QR_CODE, EAN_13, TXT).
- generation_autoNombre
- 1 si les codes sont générés à la demande (stock « vendu » au fil de l’eau : stock_charge = vendus) ; 0 si le partenaire fournit un lot de codes à écouler.
- prix_cosDevise
- Prix de vente COS (€).
- prix_publicDevise
- Prix public affiché (€), quand il est renseigné.
- remise_pctPourcentage
- (prix_public − prix_cos) / prix_public.
- debut_validiteDate
- Début de validité.
- fin_validiteDate
- Fin de validité.
- stock_chargeNombre
- E-billets chargés dans la campagne.
- vendusNombre
- E-billets attribués à une commande (états 1 et 2).
- controlesNombre
- Dont e-billets à l’état 2 (contrôlés au scan, d’après le code ; à confirmer avec le COS).
- libresNombre
- E-billets jamais vendus.
- libres_expiresNombre
- Dont e-billets libres dont la validité est passée au 30/09/2026 (stock perdu).
- annulesNombre
- E-billets annulés.
- taux_ecoulement_pctPourcentage
- vendus / stock_charge.
Pièges de nettoyage
- Valeur au prix COS n’est pas perte : selon le contrat, certains lots ne sont pas payés d’avance, et un code non vendu peut ne rien coûter.
- Les campagnes encore valides quand la copie cesse de suivre les ventes ont des codes « libres » dont les ventes ne sont plus enregistrées : comparez fin_validite à la fin de ebillets-ventes-mois.
- Lisez les noms et les catégories avant de sommer : toutes les campagnes ne sont pas de vraies offres, et chaque exclusion doit être justifiée.
- controles ne vaut que si le partenaire scanne : 5,2 % des codes vendus seulement.
- prix_cos est vide pour 72 campagnes : leur valeur périmée n’est pas calculable.
- L’agrégat ebillets.json compte le stock de toutes les campagnes, y compris celles de moins de 10 codes, exclues de ce fichier : ses totaux diffèrent légèrement.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de codes ont périmé sans être vendus, et que valent-ils au prix COS ?
- 02Quelles campagnes portent l’essentiel de cette valeur, et ont-elles vraiment coûté au COS ?
- 03Quel taux d’écoulement viser avant de recharger un lot ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | campagne_id | nom | categorie | format_code | generation_auto | prix_cos | prix_public | remise_pct | debut_validite | fin_validite | stock_charge | vendus | controles | libres | libres_expires | annules | taux_ecoulement_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | VULCANIA | PARCS Culturels/Thématiques | CODE_128 | 0 | 5.5 | 7 | 21.4 | 2015-07-15 | 2017-11-05 | 28 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 89.3 |
| 2 | 38 | CINEMA OLBIA | CINEMAS | CODE_128 | 0 | 5.9 | 10 | 41 | 2016-01-16 | 2017-11-21 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 13 | OK CORRAL 2016 | PARCS Culturels/Thématiques | CODE_128 | 0 | 20 | 25 | 20 | 2016-03-26 | 2016-11-06 | 950 | 950 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 14 | TOMBSTONE SALOON OK CORRAL 2016 | PARCS Culturels/Thématiques | CODE_128 | 0 | 6.5 | 8 | 18.8 | 2016-03-26 | 2016-11-06 | 50 | 47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 94 |
| 5 | 11 | AQUALAND 2016 | PARCS Aquatiques/Nautique | CODE_128 | 0 | 20 | 28 | 28.6 | 2016-06-18 | 2016-09-11 | 1999 | 1902 | 16 | 97 | 97 | 0 | 95.1 |
| 6 | 12 | AQUASPLASH | PARCS Aquatiques/Nautique | CODE_128 | 0 | 18 | 27 | 33.3 | 2016-06-18 | 2016-09-03 | 85 | 79 | 0 | 6 | 6 | 0 | 92.9 |
| 7 | 1 | Ete 2016 | non-classee | CODE_128 | 1 | 8.2 | · | · | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | SIX N'ETOILES | CINEMAS | CODE_128 | 0 | 5.5 | 7.9 | 30.4 | 2016-07-13 | 2017-07-13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 39 | VULCANIA | PARCS Culturels/Thématiques | CODE_128 | 0 | 22.5 | 28 | 19.6 | 2016-07-15 | 2018-11-11 | 87 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85.1 |
| 10 | 40 | VULCANIA | PARCS Culturels/Thématiques | CODE_128 | 0 | 15.5 | 19.5 | 20.5 | 2016-07-15 | 2018-11-11 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92.7 |
| 11 | 18 | CINEMA OLBIA | CINEMAS | CODE_128 | 0 | 5.9 | 10 | 41 | 2016-08-09 | 2017-12-03 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | 24 | MARE NOSTRUM | non-classee | CODE_128 | 0 | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 2016-08-31 | 2017-08-31 | 53 | 0 | 0 | 52 | 52 | 1 | 0 |
| 13 | 25 | MARE NOSTRUM | non-classee | CODE_128 | 0 | 8.5 | 10.5 | 19 | 2016-08-31 | 2017-08-31 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 14 | 31 | ROYAUME DES ARBRES | PARCS Aventures/Accro-branches | QR_CODE | 0 | 16 | 21 | 23.8 | 2016-10-12 | 2017-10-12 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | 32 | ROYAUMES DES ARBRES | PARCS Aventures/Accro-branches | QR_CODE | 0 | 13 | 18 | 27.8 | 2016-10-12 | 2017-10-12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 19 | KINEPOLIS | CINEMAS | CODE_128 | 0 | 7.1 | 11.5 | 38.3 | 2016-10-17 | 2017-04-17 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.2 |
| 17 | 21 | ROYAUME DES ARBRES | PARCS Aventures/Accro-branches | QR_CODE | 0 | 10 | 15 | 33.3 | 2016-10-26 | 2017-10-26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
| 18 | 22 | ROYAUME DES ARBRES | PARCS Aventures/Accro-branches | QR_CODE | 0 | 7 | 12 | 41.7 | 2016-10-26 | 2017-10-26 | 31 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 |
| 19 | 26 | ROYAUME DES ARBRES | PARCS Aventures/Accro-branches | CODE_128 | 0 | 11 | 16 | 31.3 | 2016-11-02 | 2017-11-02 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 20 | 23 | SIX N'ETOILES | CINEMAS | CODE_128 | 0 | 5.5 | 7.9 | 30.4 | 2016-11-03 | 2017-11-03 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Fichier complet : 1 203 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
