Description
Prix minimum, médian, moyen et maximum des places, et frais de réseau, par genre et par groupe de tarif (normal, CSE ou CE, préférentiel, réduit, enfant, jeune, promotion, groupe ou famille).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/catalogue.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- genreTexte
- Genre Ticketnet.
- groupe_tarifTexte
- Regroupement des natures de client : normal, cse-ce, preferentiel, reduit, enfant, jeune, promotion, groupe-famille, autre.
- lignes_tarifNombre
- Lignes tarifaires.
- prix_minDevise
- Prix minimum de la place (€, hors places à 0 €).
- prix_medianDevise
- Prix médian (€).
- prix_moyenDevise
- Prix moyen (€).
- prix_maxDevise
- Prix maximum (€).
- frais_reseau_moyenDevise
- Frais de réseau moyens (€).
Pièges de nettoyage
- Les prix par groupe mélangent les catégories de place : en concert, le prix médian CSE (46,00 €) paraît proche du normal (47,40 €) pour cette raison.
- Les places à 0 € sont exclues du minimum.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Le tarif CSE est-il moins cher que le tarif normal, genre par genre ?
- 02Quels genres ont les frais de réseau les plus élevés ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | genre | groupe_tarif | lignes_tarif | prix_min | prix_median | prix_moyen | prix_max | frais_reseau_moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cinema | normal | 269 | 7 | 55 | 51.65 | 149 | 3.23 |
| 2 | cinema | cse-ce | 88 | 8.7 | 55.25 | 55.28 | 74 | 3.05 |
| 3 | cinema | preferentiel | 49 | 8.1 | 54 | 52.15 | 74 | 2.74 |
| 4 | cinema | enfant | 32 | 5 | 15 | 22.78 | 56 | 2.07 |
| 5 | cinema | reduit | 19 | 5 | 12 | 19.68 | 69 | 2.14 |
| 6 | cinema | promotion | 18 | 44 | 52 | 53.07 | 63.2 | 2.56 |
| 7 | cinema | jeune | 8 | 9 | 12 | 13 | 20 | 2 |
| 8 | cinema | autre | 2 | 9 | 41.3 | 41.3 | 73.6 | 2.8 |
| 9 | cinema | groupe-famille | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 10 | cirque | normal | 7167 | 7 | 39.6 | 41.53 | 224 | 3.48 |
| 11 | cirque | cse-ce | 5876 | 10 | 31 | 34.62 | 220 | 2.79 |
| 12 | cirque | preferentiel | 5263 | 10 | 35.2 | 36.87 | 67.1 | 3.2 |
| 13 | cirque | enfant | 4087 | 5 | 37.4 | 39.22 | 145.5 | 3.15 |
| 14 | cirque | reduit | 1202 | 8 | 26.4 | 24.58 | 50 | 2.36 |
| 15 | cirque | promotion | 428 | 15 | 36.5 | 37.09 | 130 | 2.52 |
| 16 | cirque | groupe-famille | 75 | 12 | 70.7 | 63.85 | 113.6 | 3.12 |
| 17 | cirque | jeune | 68 | 8 | 16 | 15.39 | 31.9 | 2.02 |
| 18 | cirque | autre | 43 | 9 | 21 | 46.32 | 120 | 2.69 |
| 19 | classique-opera | normal | 2281 | 7 | 69 | 94.77 | 254 | 7.98 |
| 20 | classique-opera | cse-ce | 699 | 14 | 59.4 | 62.91 | 190 | 5.92 |
Fichier complet : 129 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
