Description
Le catalogue de spectacles reçu chaque nuit du réseau Ticketnet : 18 284 manifestations, avec genre, lieu, dates, nombre de séances, fourchettes de prix, tarif CSE ou comité d’entreprise quand il existe, frais de réseau et part d’e-tickets.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/catalogue.json.
Colonnes
15 colonnes · en-têtes d’origine
- id_manifNombre
- Identifiant Ticketnet de la manifestation.
- titreTexte
- Titre public de la manifestation (40 caractères au plus, tronqué par Ticketnet).
- genreTexte
- Genre Ticketnet en abrégé : concert, humour, theatre, spectacle-comedie-musicale, danse, classique-opera, loisirs-tourisme, sport, festival, parc, cirque, expo-musee, cinema, salon, parking, soiree.
- villeTexte
- Ville du lieu.
- departementTexte
- Deux premiers chiffres du code postal (France).
- regionTexte
- Code de région Ticketnet (PACA, IDF, ARA, OCC…) ou code pays hors de France (BE, LU, ES…).
- date_debutDate
- Première date de la manifestation.
- date_finDate
- Dernière date (fin de validité pour un billet « open »).
- seancesNombre
- Séances au catalogue.
- prix_minDevise
- Plus petit prix de place, tous tarifs (€).
- prix_maxDevise
- Plus grand prix de place (€).
- prix_normal_minDevise
- Plus petit tarif normal ou plein tarif (€).
- prix_cse_ce_minDevise
- Plus petit tarif CSE ou comité d’entreprise (€), quand il existe.
- frais_reseau_moyenDevise
- Frais de réseau Ticketnet moyens par place (€).
- eticket_pctPourcentage
- Part des séances vendables en e-ticket.
Pièges de nettoyage
- 18 284 lignes et 1,7 Mo : filtrez region = PACA avant de l’ouvrir dans un assistant IA ; en salle, travaillez sur ce filtre.
- Comparer prix_cse_ce_min et prix_normal_min d’une manifestation mélange les catégories de place : la remise juste se mesure à séance et catégorie égales (agrégat catalogue.json).
- Titres tronqués à 40 caractères par Ticketnet ; quelques caractères perdus à la source.
- Aucune vente ni disponibilité : c’est une offre, pas une demande. region contient aussi des codes de pays (BE, LU, ES…).
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de manifestations en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et combien avec un tarif CSE ?
- 02Quels genres offrent la plus forte remise CSE ?
- 03Où l’offre du réseau est-elle la plus dense ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | id_manif | titre | genre | ville | departement | region | date_debut | date_fin | seances | prix_min | prix_max | prix_normal_min | prix_cse_ce_min | frais_reseau_moyen | eticket_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438129 | LE TREMPOINT | humour | PARIS | 75 | IDF | 2018-07-08 | 2024-12-28 | 16 | 14 | 17 | 16 | · | 2 | 100 |
| 2 | 440605 | ADOS | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2018-09-22 | 2025-06-01 | 89 | 19 | 34.8 | 19 | · | 2.27 | 100 |
| 3 | 445871 | SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTERE | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2018-09-28 | 2024-12-29 | 30 | 21 | 32.7 | 32.7 | · | 2.23 | 100 |
| 4 | 440803 | CATCH IMPRO | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2018-10-09 | 2024-12-10 | 3 | 17 | 17 | 17 | · | 2 | 100 |
| 5 | 441164 | NEW - LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2018-10-23 | 2024-12-17 | 4 | 19 | 37 | 19 | · | 2.33 | 100 |
| 6 | 451056 | LE GRAND SHOWTIME | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2018-11-23 | 2024-12-28 | 24 | 22 | 22 | 22 | · | 2 | 100 |
| 7 | 466221 | THE WORLD OF BANKSY | expo-musee | PARIS | 75 | IDF | 2019-06-13 | 2025-12-31 | 84 | 12 | 14 | 14 | · | 2 | 100 |
| 8 | 464273 | DINER DE FAMILLE | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2019-06-22 | 2025-09-28 | 331 | 18 | 30.8 | 24.2 | · | 2.44 | 100 |
| 9 | 476900 | LE CID | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2019-10-19 | 2024-12-27 | 4 | 14 | 44 | 38.5 | · | 2.92 | 100 |
| 10 | 476881 | L'AVARE | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2019-10-22 | 2025-01-12 | 7 | 14 | 44 | 38.5 | · | 2.92 | 100 |
| 11 | 496538 | SESAME ESCALES DUO | expo-musee | PARIS | 75 | IDF | 2020-09-18 | 2025-04-30 | 2 | 83.5 | 83.5 | · | · | 1.5 | 0 |
| 12 | 496537 | SESAME ESCALES JEUNE | expo-musee | PARIS | 75 | IDF | 2020-09-18 | 2025-04-30 | 2 | 28.5 | 28.5 | · | · | 1.5 | 0 |
| 13 | 496536 | SESAME ESCALES SOLO | expo-musee | PARIS | 75 | IDF | 2020-09-18 | 2025-04-30 | 2 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | · | 1.5 | 0 |
| 14 | 501572 | ZOO DE LA BARBEN | parc | LA BARBEN | 13 | PACA | 2021-05-19 | 2025-12-31 | 1 | 10 | 17 | 17 | · | 2 | 100 |
| 15 | 501980 | LE MEDECIN MALGRE LUI | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2021-05-22 | 2025-10-31 | 15 | 18 | 35.2 | 28.6 | · | 2.43 | 100 |
| 16 | 502292 | LA COCCINELLE VOYAGE VOYAGE | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2021-05-30 | 2025-01-05 | 17 | 11 | 16 | 13 | · | 2 | 100 |
| 17 | 504576 | SUPERPAPOU | theatre | PARIS | 75 | IDF | 2021-07-03 | 2024-12-29 | 15 | 11 | 16 | 16 | · | 2 | 100 |
| 18 | 506082 | GOSPEL RIVER | concert | PARIS | 75 | IDF | 2021-11-20 | 2024-12-31 | 2 | 17 | 25.3 | 25.3 | · | 2.08 | 0 |
| 19 | 512451 | SHERLOCK HOLMES ET L'AVENTURE | humour | PARIS | 75 | IDF | 2021-12-03 | 2024-12-28 | 15 | 21 | 32.7 | 32.7 | · | 2.23 | 100 |
| 20 | 517024 | ENTREE WELLNESS ET FITNESS | loisirs-tourisme | MONDORF LES BAINS | · | LU | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 4 | 27 | 98.6 | 27 | · | 4.89 | 0 |
Fichier complet : 18 284 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
