Description
Une ligne par jour : clics, impressions, CTR et position, avec la marque, le hors marque, les requêtes anonymisées et les appareils.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/gsc-kpi.json.
Colonnes
15 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en %.
- position_moyenneNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
- clics_marqueNombre
- Clics des requêtes de marque.
- impressions_marqueNombre
- Impressions des requêtes de marque.
- position_marqueNombre
- Position moyenne des requêtes de marque.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics des requêtes hors marque.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions des requêtes hors marque.
- position_hors_marqueNombre
- Position moyenne des requêtes hors marque.
- clics_requetes_anonymiseesNombre
- Clics de requêtes que Google ne communique pas (requêtes rares).
- clics_mobileNombre
- Clics depuis un mobile.
- clics_ordinateurNombre
- Clics depuis un ordinateur.
- clics_tabletteNombre
- Clics depuis une tablette.
Pièges de nettoyage
- Marque = requête qui contient « max » (et ses fautes de frappe) : une recherche du nom du restaurant, signe de notoriété, pas un nouveau client.
- Les requêtes rares sont anonymisées par Google : elles comptent dans les totaux mais pas dans les lignes, si bien que la somme des requêtes ne refait pas le total.
- Données « all » : les derniers jours peuvent encore bouger.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des clics vient de requêtes de marque ?
- 02Les clics suivent-ils les jours d’ouverture du restaurant ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | clics | impressions | ctr_pct | position_moyenne | clics_marque | impressions_marque | position_marque | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | position_hors_marque | clics_requetes_anonymisees | clics_mobile | clics_ordinateur | clics_tablette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-15 | 290 | 932 | 31.1 | 7.3 | 255 | 642 | 4.7 | 1 | 87 | 19.2 | 34 | 208 | 74 | 8 |
| 2 | 2025-12-16 | 99 | 595 | 16.6 | 7 | 79 | 353 | 4.7 | 2 | 83 | 19 | 18 | 61 | 35 | 3 |
| 3 | 2025-12-17 | 66 | 455 | 14.5 | 6.7 | 55 | 269 | 5.2 | 0 | 63 | 11.8 | 11 | 40 | 24 | 2 |
| 4 | 2025-12-18 | 61 | 548 | 11.1 | 7.9 | 50 | 254 | 4.7 | 1 | 96 | 18.7 | 10 | 43 | 18 | 0 |
| 5 | 2025-12-19 | 42 | 437 | 9.6 | 8.2 | 29 | 226 | 6.1 | 1 | 82 | 13.6 | 12 | 30 | 12 | 0 |
| 6 | 2025-12-20 | 104 | 650 | 16 | 7.1 | 89 | 364 | 5.2 | 0 | 98 | 13.8 | 15 | 82 | 20 | 2 |
| 7 | 2025-12-21 | 57 | 430 | 13.3 | 8.6 | 49 | 199 | 6.7 | 1 | 78 | 15.8 | 7 | 41 | 15 | 1 |
| 8 | 2025-12-22 | 48 | 513 | 9.4 | 9.9 | 37 | 277 | 6.8 | 3 | 92 | 21.4 | 8 | 28 | 20 | 0 |
| 9 | 2025-12-23 | 46 | 381 | 12.1 | 9.9 | 35 | 194 | 8.4 | 1 | 72 | 19.3 | 10 | 29 | 17 | 0 |
| 10 | 2025-12-24 | 26 | 313 | 8.3 | 11.9 | 20 | 155 | 11.6 | 1 | 61 | 18.8 | 5 | 18 | 7 | 1 |
| 11 | 2025-12-25 | 17 | 262 | 6.5 | 10.9 | 15 | 130 | 9.7 | 1 | 51 | 19.1 | 1 | 14 | 3 | 0 |
| 12 | 2025-12-26 | 50 | 385 | 13 | 7.8 | 40 | 185 | 6.4 | 1 | 61 | 14.1 | 9 | 36 | 14 | 0 |
| 13 | 2025-12-27 | 47 | 413 | 11.4 | 7.9 | 31 | 188 | 6.6 | 2 | 58 | 14.3 | 14 | 32 | 14 | 1 |
| 14 | 2025-12-28 | 36 | 390 | 9.2 | 9 | 26 | 144 | 8.3 | 2 | 65 | 14.4 | 8 | 27 | 9 | 0 |
| 15 | 2025-12-29 | 71 | 478 | 14.9 | 7.2 | 57 | 251 | 6 | 1 | 73 | 12.7 | 13 | 45 | 22 | 4 |
| 16 | 2025-12-30 | 46 | 433 | 10.6 | 9 | 34 | 211 | 7.6 | 0 | 56 | 21.1 | 12 | 33 | 13 | 0 |
| 17 | 2025-12-31 | 22 | 371 | 5.9 | 9.1 | 18 | 168 | 6.7 | 0 | 64 | 20.4 | 4 | 14 | 8 | 0 |
| 18 | 2026-01-01 | 51 | 400 | 12.8 | 10 | 41 | 217 | 7.5 | 0 | 64 | 22.6 | 10 | 42 | 9 | 0 |
| 19 | 2026-01-02 | 32 | 379 | 8.4 | 10.2 | 25 | 175 | 7.4 | 1 | 85 | 16.1 | 6 | 24 | 8 | 0 |
| 20 | 2026-01-03 | 211 | 724 | 29.1 | 6.2 | 180 | 440 | 4.5 | 0 | 64 | 19 | 31 | 188 | 18 | 5 |
Fichier complet : 290 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
