Description
Une ligne par campagne Meta, appareil et pays : sessions et engagement.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/ga4-meta-ads.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- campagneTexte
- Campagne Meta.
- appareilTexte
- mobile, desktop ou tablet.
- paysTexte
- Pays.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs (estimation, ne s’additionnent pas entre lignes).
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées : plus de 10 secondes, ou deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en %.
Pièges de nettoyage
- Une ligne de moins de 10 sessions ou utilisateurs est fusionnée dans « Autres » ou dans la plus petite ligne nommée, qui porte alors la mention « (+ n lignes de moins de 10) » : retirez la mention pour regrouper, en gardant en tête que la ligne compte aussi ces petites lignes (son total est une borne haute).
- L’engagement de la publicité se compare à celui du reste du site, pas à zéro.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Sur quel appareil et dans quels pays la publicité Meta a-t-elle été vue ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | campagne | appareil | pays | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBO PROSPECT | mobile | France | 110183 | 81298 | 17383 | 15.8 |
| 2 | CBO PROSPECT | tablet | France | 3479 | 2920 | 850 | 24.4 |
| 3 | CBO PROSPECT | mobile | Indonesia | 602 | 512 | 88 | 14.6 |
| 4 | CBO PROSPECT | mobile | Germany | 335 | 264 | 52 | 15.5 |
| 5 | CBO PROSPECT | (mélange) | Autres (moins de 10 sessions) | 252 | 227 | 42 | 16.7 |
| 6 | CBO PROSPECT | mobile | Portugal | 200 | 151 | 32 | 16 |
| 7 | CBO PROSPECT | mobile | Hungary | 183 | 151 | 29 | 15.8 |
| 8 | CBO PROSPECT | mobile | Brazil | 178 | 150 | 33 | 18.5 |
| 9 | CBO PROSPECT | mobile | Algeria | 152 | 128 | 22 | 14.5 |
| 10 | CBO PROSPECT | desktop | France | 146 | 134 | 47 | 32.2 |
| 11 | CBO PROSPECT | mobile | Spain | 143 | 121 | 20 | 14 |
| 12 | CBO PROSPECT | mobile | Morocco | 104 | 93 | 14 | 13.5 |
| 13 | CBO PROSPECT | mobile | New Zealand | 103 | 89 | 15 | 14.6 |
| 14 | CBO PROSPECT | mobile | Canada | 99 | 87 | 8 | 8.1 |
| 15 | CBO PROSPECT | mobile | Netherlands | 93 | 78 | 20 | 21.5 |
| 16 | CBO PROSPECT | mobile | Tunisia | 86 | 74 | 13 | 15.1 |
| 17 | CBO PROSPECT | mobile | United States | 82 | 68 | 8 | 9.8 |
| 18 | CBO PROSPECT | mobile | Belgium | 65 | 53 | 13 | 20 |
| 19 | CBO PROSPECT | mobile | Italy | 50 | 42 | 9 | 18 |
| 20 | CBO PROSPECT | mobile | Guadeloupe | 49 | 43 | 3 | 6.1 |
Fichier complet : 52 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
