Description
Une ligne par mois et par langue du navigateur.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/ga4-audience.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- langue_navigateurTexte
- Langue du navigateur.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs (estimation, ne s’additionnent pas entre lignes).
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées : plus de 10 secondes, ou deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en %.
Pièges de nettoyage
- La langue du navigateur n’est ni la nationalité ni la langue de la page lue.
- Une ligne de moins de 10 sessions ou utilisateurs est fusionnée dans « Autres » ou dans la plus petite ligne nommée, qui porte alors la mention « (+ n lignes de moins de 10) » : retirez la mention pour regrouper, en gardant en tête que la ligne compte aussi ces petites lignes (son total est une borne haute).
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Les versions anglaise, japonaise ou portugaise du site ont-elles un public ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | langue_navigateur | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12 | French | 1759 | 1350 | 1087 | 61.8 |
| 2 | 2025-12 | English | 368 | 292 | 224 | 60.9 |
| 3 | 2025-12 | Dutch | 41 | 34 | 27 | 65.9 |
| 4 | 2025-12 | Autres langues (moins de 10 sessions) | 40 | 34 | 21 | 52.5 |
| 5 | 2025-12 | German | 28 | 23 | 18 | 64.3 |
| 6 | 2025-12 | Italian | 26 | 14 | 16 | 61.5 |
| 7 | 2025-12 | Japanese | 21 | 15 | 17 | 81 |
| 8 | 2025-12 | Spanish | 18 | 17 | 10 | 55.6 |
| 9 | 2026-01 | French | 3360 | 2524 | 2276 | 67.7 |
| 10 | 2026-01 | English | 1141 | 1033 | 524 | 45.9 |
| 11 | 2026-01 | German | 38 | 23 | 25 | 65.8 |
| 12 | 2026-01 | Dutch | 37 | 25 | 26 | 70.3 |
| 13 | 2026-01 | Autres langues (moins de 10 sessions) | 32 | 27 | 20 | 62.5 |
| 14 | 2026-01 | Italian | 31 | 25 | 23 | 74.2 |
| 15 | 2026-01 | Japanese | 22 | 17 | 13 | 59.1 |
| 16 | 2026-01 | Portuguese | 18 | 12 | 11 | 61.1 |
| 17 | 2026-01 | Chinese | 13 | 13 | 6 | 46.2 |
| 18 | 2026-01 | Spanish | 12 | 11 | 7 | 58.3 |
| 19 | 2026-02 | French | 1871 | 1357 | 1321 | 70.6 |
| 20 | 2026-02 | English | 991 | 882 | 818 | 82.5 |
Fichier complet : 108 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
