Description
Une ligne par jour : sessions, engagement et ventilation par canal (Paid Social, recherche organique, direct, autres et cellules masquées).
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/ga4-mois.json.
Colonnes
13 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs (estimation, ne s’additionnent pas entre lignes).
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées : plus de 10 secondes, ou deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en %.
- duree_engagement_moy_sNombre
- Temps de premier plan par session, en secondes.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- sessions_paid_socialNombre
- Sessions du canal Paid Social (publicité Meta) ; vide si de 1 à 9.
- sessions_organic_searchNombre
- Sessions venues de la recherche organique (Google surtout).
- sessions_directNombre
- Sessions directes (adresse tapée, favori, lien sans source).
- sessions_autres_et_masqueesNombre
- Autres canaux et cellules masquées (0 ou au moins 10).
Pièges de nettoyage
- Une cellule de canal de 1 à 9 sessions est vide et versée dans sessions_autres_et_masquees, avec au besoin une seconde cellule (secret secondaire) : ne lisez pas un vide comme un zéro.
- Le 24 août 2026 compte 962 sessions directes en un jour, sans réservation mesurable : probable envoi d’e-mail ouvert par des filtres de messagerie, ou robot. À écarter d’une tendance.
- Mai et juin 2026 sont gonflés par deux campagnes Meta (Paid Social, 121 351 sessions peu engagées) : lisez la tendance du site hors Paid Social.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels jours se détachent du rythme habituel, et pourquoi ?
- 02Le trafic de la recherche organique suit-il les jours d’ouverture ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagement_moy_s | pages_vues | sessions_paid_social | sessions_organic_search | sessions_direct | sessions_autres_et_masquees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 | lundi | 81 | 72 | 71 | 47 | 58 | 18.7 | 93 | 0 | 53 | · | 28 |
| 2 | 2025-12-09 | mardi | 100 | 84 | 77 | 62 | 62 | 18.2 | 117 | 0 | 63 | · | 37 |
| 3 | 2025-12-10 | mercredi | 84 | 68 | 65 | 38 | 45.2 | 21.4 | 92 | 0 | 60 | · | 24 |
| 4 | 2025-12-11 | jeudi | 89 | 84 | 79 | 58 | 65.2 | 13.1 | 100 | 0 | 63 | · | 26 |
| 5 | 2025-12-12 | vendredi | 98 | 79 | 67 | 51 | 52 | 13.3 | 121 | 0 | 57 | · | 41 |
| 6 | 2025-12-13 | samedi | 53 | 49 | 41 | 29 | 54.7 | 18.1 | 65 | 0 | 26 | · | 27 |
| 7 | 2025-12-14 | dimanche | 74 | 68 | 57 | 43 | 58.1 | 30.1 | 85 | 0 | 44 | · | 30 |
| 8 | 2025-12-15 | lundi | 302 | 283 | 272 | 215 | 71.2 | 18 | 359 | 0 | 249 | 43 | 10 |
| 9 | 2025-12-16 | mardi | 189 | 165 | 145 | 120 | 63.5 | 21.2 | 273 | 0 | 133 | · | 56 |
| 10 | 2025-12-17 | mercredi | 138 | 117 | 98 | 85 | 61.6 | 15.1 | 193 | 0 | 93 | · | 45 |
| 11 | 2025-12-18 | jeudi | 98 | 86 | 66 | 58 | 59.2 | 16 | 164 | 0 | 68 | · | 30 |
| 12 | 2025-12-19 | vendredi | 77 | 69 | 53 | 49 | 63.6 | 17.7 | 138 | 0 | 55 | · | 22 |
| 13 | 2025-12-20 | samedi | 140 | 126 | 109 | 95 | 67.9 | 16.9 | 201 | 0 | 107 | · | 33 |
| 14 | 2025-12-21 | dimanche | 90 | 83 | 73 | 58 | 64.4 | 13.2 | 120 | 0 | 62 | · | 28 |
| 15 | 2025-12-22 | lundi | 98 | 85 | 62 | 56 | 57.1 | 20.4 | 148 | 0 | 70 | · | 28 |
| 16 | 2025-12-23 | mardi | 74 | 63 | 50 | 39 | 52.7 | 17.3 | 93 | 0 | 58 | · | 16 |
| 17 | 2025-12-24 | mercredi | 49 | 45 | 36 | 31 | 63.3 | 30.3 | 78 | 0 | 25 | · | 24 |
| 18 | 2025-12-25 | jeudi | 42 | 38 | 28 | 22 | 52.4 | 9.5 | 59 | 0 | 27 | · | 15 |
| 19 | 2025-12-26 | vendredi | 64 | 58 | 48 | 38 | 59.4 | 11.6 | 86 | 0 | 41 | 23 | 0 |
| 20 | 2025-12-27 | samedi | 72 | 65 | 59 | 42 | 58.3 | 19.8 | 100 | 0 | 54 | · | 18 |
Fichier complet : 297 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
