Description
Une ligne par jour et par campagne Paid Social ou e-mail, avec engagement et pages vues.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/ga4-meta-ads.json.
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- campagneTexte
- Campagne taguée.
- canalTexte
- Groupe de canaux par défaut de GA4 ; une mention « (+ n lignes de moins de 10) » signale une fusion.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs (estimation, ne s’additionnent pas entre lignes).
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées : plus de 10 secondes, ou deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en %.
- duree_engagement_moy_sNombre
- Temps de premier plan par session, en secondes.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
Pièges de nettoyage
- Un jour de moins de 10 sessions n’est pas publié : la série ne donne pas le premier ni le dernier jour exact de diffusion.
- Sessions et utilisateurs GA4 sont des estimations : la somme des lignes ne refait pas exactement le total, et les utilisateurs ne s’additionnent jamais d’une ligne à l’autre.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quand chaque campagne Meta démarre-t-elle et s’arrête-t-elle ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | campagne | canal | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagement_moy_s | pages_vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (jours de moins de 10 sessions) | CBO PROSPECT | Paid Social | 58 | 48 | 3 | 5.2 | 0.1 | 61 |
| 2 | 2026-01-28 (+ 4 lignes de moins de 10) | VIP - Dner UC x LAVINIA | 23 | 21 | 16 | 69.6 | 10.8 | 28 | |
| 3 | 2026-05-27 | CBO PROSPECT | Paid Social | 325 | 323 | 66 | 20.3 | 7.5 | 401 |
| 4 | 2026-05-27 | CBO+PROSPECT | Paid Social | 36 | 36 | 10 | 27.8 | 0.7 | 42 |
| 5 | 2026-05-28 | CBO PROSPECT | Paid Social | 815 | 797 | 186 | 22.8 | 3.8 | 1061 |
| 6 | 2026-05-29 | CBO PROSPECT | Paid Social | 781 | 765 | 191 | 24.5 | 6.7 | 966 |
| 7 | 2026-05-30 | CBO PROSPECT | Paid Social | 2149 | 2105 | 418 | 19.5 | 2.6 | 2633 |
| 8 | 2026-05-31 | CBO PROSPECT | Paid Social | 3363 | 3147 | 593 | 17.6 | 1.5 | 3980 |
| 9 | 2026-06-01 | CBO PROSPECT | Paid Social | 5548 | 5279 | 1035 | 18.7 | 1.7 | 6957 |
| 10 | 2026-06-02 | CBO PROSPECT | Paid Social | 8118 | 7705 | 1603 | 19.7 | 1.6 | 10384 |
| 11 | 2026-06-03 | CBO PROSPECT | Paid Social | 7702 | 7203 | 1455 | 18.9 | 0.9 | 9599 |
| 12 | 2026-06-04 | CBO PROSPECT | Paid Social | 6135 | 5914 | 1132 | 18.5 | 0.9 | 7579 |
| 13 | 2026-06-05 | CBO PROSPECT | Paid Social | 4157 | 3977 | 770 | 18.5 | 1.5 | 5228 |
| 14 | 2026-06-06 | CBO PROSPECT | Paid Social | 5016 | 4703 | 847 | 16.9 | 1.5 | 6014 |
| 15 | 2026-06-07 | CBO PROSPECT | Paid Social | 9171 | 8360 | 1575 | 17.2 | 1 | 11298 |
| 16 | 2026-06-08 | CBO PROSPECT | Paid Social | 6666 | 6265 | 1156 | 17.3 | 1.2 | 8155 |
| 17 | 2026-06-09 | CBO PROSPECT | Paid Social | 4565 | 4161 | 703 | 15.4 | 2 | 5311 |
| 18 | 2026-06-10 | CBO PROSPECT | Paid Social | 2592 | 2479 | 367 | 14.2 | 1.7 | 3057 |
| 19 | 2026-06-11 | CBO PROSPECT | Paid Social | 3781 | 3538 | 589 | 15.6 | 1 | 4568 |
| 20 | 2026-06-12 | CBO PROSPECT | Paid Social | 5901 | 5424 | 956 | 16.2 | 0.5 | 7075 |
Fichier complet : 41 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
