Description
Une réservation par ligne, tirée par classes pour qu’aucune combinaison de dix caractéristiques qu’un proche peut connaître (année, type de jour, service, taille de table, zone géographique, hôtel, occasion, tranche de délai, canal, espace) ne désigne moins de 10 réservations (k = 10). Le fichier des tableaux croisés et du modèle de no-show, avec ses pièges de fuite d’information et de tirage.
Pseudonymisation. Ni identifiant, ni date, ni heure, ni pays, ni nom d’hôtel, ni délai au jour près, ni zone tarifaire, ni rang, ni note d’avis. Dix quasi-identifiants en quelques modalités ; dépense HT arrondie à 5 € et plafonnée au 99e centile (« 1600 et plus »).
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/no-show.json, cafe-de-l-homme/aggregats/qualite.json.
Colonnes
14 colonnes · en-têtes d’origine
- annee_serviceTexte
- A1 (oct. 2024 → sept. 2025) ou A2 (oct. 2025 → sept. 2026).
- type_jourTexte
- « dimanche à jeudi » ou « vendredi ou samedi ».
- serviceTexte
- Déjeuner, Dîner, « Après-midi, nuit ou autre ».
- taille_tableTexte
- 1, 2, 3-4, 5 et plus.
- zone_geographiqueTexte
- France, Étranger, Inconnu.
- hotelTexte
- Hôtel ou conciergerie, Aucun.
- occasionTexte
- Aucune, Occasion déclarée.
- tranche_delaiTexte
- Jour J ou veille, 2 à 7 jours, 8 à 30 jours, 31 jours et plus, Inconnu.
- canalTexte
- Cinq groupes : Site, réseaux sociaux et campagnes ; Google et plateformes ; Hôtels et conciergeries ; Équipe (téléphone, e-mail, salle) ; Sans réservation, liste d’attente ou autre.
- espaceTexte
- Terrasse, Intérieur, ou « Non placé » : connu seulement à l’arrivée du client.
- statutTexte
- honoree, annulee, no_show.
- prepayeeTexte
- « oui » si la réservation est prépayée.
- client_deja_venuTexte
- « oui » si le client a déjà une visite honorée ; vide pour une réservation non honorée.
- depense_htNombre
- Dépense HT de la table arrondie à 5 € ; « 1600 et plus » au-delà du plafond ; vide sans ticket ou sans visite.
Pièges de nettoyage
- Fuite d’information : une table n’est attribuée qu’à l’arrivée, donc presque toutes les réservations annulées ou en no-show sont « Non placé ». `espace` et `client_deja_venu` « prédisent » le statut parce qu’ils sont écrits après lui.
- Le prépaiement est une corrélation à vérifier : un prépaiement remboursé à l’annulation peut disparaître de la réservation.
- Tirage par classes : les combinaisons de moins de 10 réservations (14,4 % des réservations) ne peuvent pas être tirées, ni 4 combinaisons trop homogènes (toutes en no-show, prépayées, de clients déjà venus ou de même dépense). Les tables rares manquent : le no-show de l’extrait vaut 6,1 % (244 ÷ (3 749 + 244)), contre 7,04 % sur la période.
- `depense_ht` mélange des nombres, du texte (« 1600 et plus ») et des vides : nettoyez avant toute moyenne.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Recalculez le taux de no-show de l’extrait : est-il proche des 7,04 % de la période ?
- 02Quelles variables connues au moment de la réservation séparent les no-shows des tables honorées ?
- 03Pourquoi `espace` et `client_deja_venu` ne doivent-elles jamais entrer dans un modèle de prédiction du no-show ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | annee_service | type_jour | service | taille_table | zone_geographique | hotel | occasion | tranche_delai | canal | espace | statut | prepayee | client_deja_venu | depense_ht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | vendredi ou samedi | Dîner | 2 | Étranger | Aucun | Occasion déclarée | 31 jours et plus | Site, réseaux sociaux et campagnes | Intérieur | honoree | non | non | 240 |
| 2 | A2 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | Inconnu | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Site, réseaux sociaux et campagnes | Terrasse | honoree | non | non | · |
| 3 | A2 | vendredi ou samedi | Dîner | 2 | Étranger | Aucun | Aucune | 31 jours et plus | Site, réseaux sociaux et campagnes | Non placé | annulee | non | · | · |
| 4 | A2 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | France | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Google et plateformes | Non placé | annulee | non | · | · |
| 5 | A2 | dimanche à jeudi | Dîner | 3-4 | France | Aucun | Occasion déclarée | 2 à 7 jours | Site, réseaux sociaux et campagnes | Intérieur | honoree | oui | oui | 725 |
| 6 | A1 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | France | Aucun | Occasion déclarée | 2 à 7 jours | Site, réseaux sociaux et campagnes | Intérieur | honoree | non | non | 130 |
| 7 | A1 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | Étranger | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Google et plateformes | Terrasse | honoree | oui | non | 215 |
| 8 | A2 | dimanche à jeudi | Déjeuner | 3-4 | Étranger | Aucun | Aucune | 31 jours et plus | Site, réseaux sociaux et campagnes | Non placé | annulee | non | · | · |
| 9 | A2 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | Étranger | Aucun | Occasion déclarée | Jour J ou veille | Google et plateformes | Terrasse | honoree | non | non | 540 |
| 10 | A1 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | Étranger | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Site, réseaux sociaux et campagnes | Terrasse | honoree | oui | non | 375 |
| 11 | A1 | dimanche à jeudi | Dîner | 3-4 | Étranger | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Sans réservation, liste d’attente ou autre | Non placé | annulee | non | · | · |
| 12 | A1 | vendredi ou samedi | Dîner | 2 | Étranger | Aucun | Aucune | 2 à 7 jours | Site, réseaux sociaux et campagnes | Non placé | annulee | non | · | · |
| 13 | A2 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | Étranger | Aucun | Aucune | 8 à 30 jours | Google et plateformes | Non placé | annulee | non | · | · |
| 14 | A2 | dimanche à jeudi | Déjeuner | 2 | Inconnu | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Sans réservation, liste d’attente ou autre | Intérieur | honoree | non | non | 25 |
| 15 | A1 | dimanche à jeudi | Déjeuner | 3-4 | Inconnu | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Sans réservation, liste d’attente ou autre | Intérieur | honoree | non | non | 260 |
| 16 | A2 | vendredi ou samedi | Après-midi, nuit ou autre | 2 | Étranger | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Google et plateformes | Terrasse | honoree | non | non | 315 |
| 17 | A1 | dimanche à jeudi | Dîner | 3-4 | France | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Sans réservation, liste d’attente ou autre | Terrasse | honoree | non | non | · |
| 18 | A2 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | Inconnu | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Sans réservation, liste d’attente ou autre | Intérieur | honoree | non | non | · |
| 19 | A1 | vendredi ou samedi | Déjeuner | 2 | France | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Équipe (téléphone, e-mail, salle) | Terrasse | honoree | non | non | 170 |
| 20 | A2 | dimanche à jeudi | Dîner | 2 | Étranger | Aucun | Aucune | Jour J ou veille | Site, réseaux sociaux et campagnes | Terrasse | honoree | non | non | 170 |
Fichier complet : 5 000 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
