Description
La géographie de la clientèle, déduite de l’indicatif téléphonique du client (le numéro est jeté à l’extraction) : 15 pays nommés, « Autre » et « Inconnu », mois par mois.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/pays.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois du service (AAAA-MM).
- paysTexte
- Code ISO à deux lettres (FR, US, GB…), « Autre » ou « Inconnu » (pas de numéro exploitable, surtout des walk-ins).
- clientsNombre
- Clients distincts du mois (un client qui vient deux mois différents compte dans chacun).
- reservations_honoreesNombre
- Tables honorées.
- couvertsNombre
- Couverts honorés.
- ca_htDevise
- CA HT des tickets rattachés, en euros.
- couverts_avec_caNombre
- Couverts portant un ticket.
- depense_ht_par_couvertDevise
- ca_ht / couverts_avec_ca, en euros HT.
Pièges de nettoyage
- Le pays est celui du numéro de téléphone, pas celui de résidence : un expatrié avec un numéro français compte en France.
- Additionner `clients` sur plusieurs mois compte plusieurs fois les clients revenus : le nombre de clients distincts de la période est dans l’agrégat fidelite.json.
- Les montants (`ca_ht`, `depense_ht_par_couvert`) sont hors taxes et hors service. 12 % des réservations honorées n’ont aucun ticket rattaché : la dépense par couvert se calcule sur `couverts_avec_ca`, jamais sur tous les couverts honorés.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des couverts vient de France, des États-Unis ?
- 02Les clients américains dépensent-ils plus par couvert que les clients français ?
- 03La part des clients étrangers suit-elle la saison touristique ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | pays | clients | reservations_honorees | couverts | ca_ht | couverts_avec_ca | depense_ht_par_couvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | FR | 569 | 581 | 1752 | 152699.64 | 1488 | 102.62 |
| 2 | 2024-10 | US | 460 | 468 | 1234 | 160617.22 | 1123 | 143.03 |
| 3 | 2024-10 | Autre | 229 | 230 | 543 | 57885.27 | 516 | 112.18 |
| 4 | 2024-10 | Inconnu | 227 | 228 | 509 | 25700.43 | 402 | 63.93 |
| 5 | 2024-10 | GB | 80 | 82 | 215 | 21939.42 | 193 | 113.68 |
| 6 | 2024-10 | BR | 83 | 83 | 199 | 21465.44 | 193 | 111.22 |
| 7 | 2024-10 | IT | 58 | 58 | 165 | 16661 | 159 | 104.79 |
| 8 | 2024-10 | MX | 41 | 41 | 129 | 18531.04 | 114 | 162.55 |
| 9 | 2024-10 | CH | 21 | 21 | 72 | 5718.58 | 70 | 81.69 |
| 10 | 2024-10 | DE | 28 | 28 | 71 | 4702.63 | 64 | 73.48 |
| 11 | 2024-10 | ES | 25 | 25 | 58 | 5508.23 | 49 | 112.41 |
| 12 | 2024-10 | RU | 15 | 15 | 48 | 2409.99 | 40 | 60.25 |
| 13 | 2024-10 | TR | 24 | 24 | 47 | 6126.5 | 45 | 136.14 |
| 14 | 2024-10 | NL | 16 | 16 | 46 | 4622.43 | 46 | 100.49 |
| 15 | 2024-10 | AU | 18 | 18 | 44 | 6743.54 | 41 | 164.48 |
| 16 | 2024-10 | AE | 8 | 8 | 17 | 2145.89 | 17 | 126.23 |
| 17 | 2024-10 | SA | 6 | 6 | 16 | 1766.51 | 16 | 110.41 |
| 18 | 2024-11 | FR | 549 | 568 | 1614 | 119041.3 | 1341 | 88.77 |
| 19 | 2024-11 | US | 302 | 304 | 800 | 80356.27 | 721 | 111.45 |
| 20 | 2024-11 | Inconnu | 205 | 206 | 529 | 18542.08 | 425 | 43.63 |
Fichier complet : 405 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
