Description
Les étiquettes « Special Occasions » regroupées (anniversaire, anniversaire de mariage, lune de miel, fiançailles ou demande, célébration, diplôme, affaires) et les tables sans occasion, mois par mois : un signal CRM gratuit.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/occasions.json.
Colonnes
10 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois du service (AAAA-MM).
- occasionTexte
- Occasion déclarée, « Aucune » ou « Autre occasion » (regroupement).
- reservationsNombre
- Réservations, tous statuts.
- honoreesNombre
- Réservations venues.
- annuleesNombre
- Réservations annulées.
- no_showNombre
- Réservations en no-show.
- couverts_honoresNombre
- Couverts honorés.
- ca_htDevise
- CA HT des tickets rattachés, en euros.
- couverts_avec_caNombre
- Couverts portant un ticket.
- depense_ht_par_couvertDevise
- ca_ht / couverts_avec_ca, en euros HT.
Pièges de nettoyage
- L’étiquette est saisie par l’équipe ou cochée par le client : un client engagé déclare plus volontiers une occasion. Corrélation, pas causalité.
- Une réservation peut porter plusieurs étiquettes : le regroupement en une occasion principale simplifie.
- Confidentialité : une ligne de moins de 5 tables ou réservations a été fusionnée dans une ligne « regroupé(e)s » de son groupe (même mois, même période). Additionnez-la au total, mais ne la lisez pas comme une catégorie.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des tables honorées déclare une occasion ?
- 02Une table qui fête quelque chose fait-elle moins de no-show, et dépense-t-elle plus ?
- 03Faut-il demander systématiquement l’occasion à la réservation ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | occasion | reservations | honorees | annulees | no_show | couverts_honores | ca_ht | couverts_avec_ca | depense_ht_par_couvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | Anniversaire | 243 | 189 | 41 | 13 | 552 | 63843.52 | 513 | 124.45 |
| 2 | 2024-10 | Anniversaire de mariage | 51 | 43 | 6 | 2 | 91 | 14078.08 | 87 | 161.82 |
| 3 | 2024-10 | Aucune | 2035 | 1617 | 300 | 118 | 4327 | 407132.85 | 3788 | 107.48 |
| 4 | 2024-10 | Autre occasion | 26 | 23 | 2 | 1 | 57 | 7985.82 | 57 | 140.1 |
| 5 | 2024-10 | Célébration | 46 | 37 | 5 | 4 | 85 | 13903.38 | 83 | 167.51 |
| 6 | 2024-10 | Fiançailles ou demande | 25 | 23 | 2 | 0 | 53 | 8300.11 | 48 | 172.92 |
| 7 | 2024-11 | Anniversaire | 217 | 166 | 38 | 13 | 429 | 44530.85 | 392 | 113.6 |
| 8 | 2024-11 | Anniversaire de mariage | 26 | 24 | 2 | 0 | 58 | 5738.56 | 56 | 102.47 |
| 9 | 2024-11 | Aucune | 1872 | 1465 | 261 | 146 | 3942 | 285948.4 | 3381 | 84.58 |
| 10 | 2024-11 | Autre occasion | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2527.81 | 19 | 133.04 |
| 11 | 2024-11 | Célébration | 45 | 30 | 8 | 7 | 76 | 6899.24 | 72 | 95.82 |
| 12 | 2024-11 | Fiançailles ou demande | 18 | 15 | 2 | 1 | 39 | 4102.33 | 36 | 113.95 |
| 13 | 2024-11 | Lune de miel | 24 | 18 | 6 | 0 | 36 | 3918.49 | 32 | 122.45 |
| 14 | 2024-12 | Anniversaire | 193 | 140 | 33 | 20 | 396 | 42343.51 | 363 | 116.65 |
| 15 | 2024-12 | Anniversaire de mariage | 23 | 19 | 4 | 0 | 38 | 4862.04 | 36 | 135.06 |
| 16 | 2024-12 | Aucune | 2246 | 1566 | 447 | 233 | 4532 | 455546.75 | 4102 | 111.05 |
| 17 | 2024-12 | Autre occasion | 29 | 23 | 3 | 3 | 65 | 10187.13 | 51 | 199.75 |
| 18 | 2024-12 | Célébration | 45 | 36 | 5 | 4 | 94 | 11925.17 | 92 | 129.62 |
| 19 | 2024-12 | Fiançailles ou demande | 29 | 24 | 4 | 1 | 52 | 6540.07 | 50 | 130.8 |
| 20 | 2025-01 | Affaires | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 3069.61 | 31 | 99.02 |
Fichier complet : 173 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
