Description
D’où viennent les recherches qui montrent le site : France, États-Unis, Royaume-Uni, Brésil… mois par mois, avec clics, impressions, CTR et position.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/gsc-kpis.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois (AAAA-MM).
- code_paysTexte
- Code ISO à trois lettres (vide sur la ligne « Autres pays »).
- paysTexte
- Pays en français, ou « Autres pays (moins de 10 impressions) ».
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions.
- ctrPourcentage
- clics / impressions (entre 0 et 1).
- positionNombre
- Position moyenne.
Pièges de nettoyage
- Le pays est celui de la personne qui cherche, pas celui du client : un Américain déjà à Paris compte pour la France.
- La position moyenne est pondérée par les impressions : elle baisse mécaniquement quand des impressions lointaines disparaissent, sans qu’aucune page ne gagne de place. Lisez-la avec les impressions.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des impressions vient des États-Unis ?
- 02Le CTR varie-t-il selon le pays ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | code_pays | pays | clics | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | USA | États-Unis | 4741 | 186367 | 0.0254 | 21.85 |
| 2 | 2025-06 | FRA | France | 10678 | 166961 | 0.064 | 10.04 |
| 3 | 2025-06 | BRA | Brésil | 609 | 50177 | 0.0121 | 44.18 |
| 4 | 2025-06 | GBR | Royaume-Uni | 1718 | 32276 | 0.0532 | 24.44 |
| 5 | 2025-06 | CAN | Canada | 503 | 14474 | 0.0348 | 22.48 |
| 6 | 2025-06 | IND | Inde | 133 | 13717 | 0.0097 | 40 |
| 7 | 2025-06 | RUS | Russie | 74 | 11588 | 0.0064 | 52.99 |
| 8 | 2025-06 | VNM | Viêt Nam | 21 | 9418 | 0.0022 | 51.88 |
| 9 | 2025-06 | DEU | Allemagne | 552 | 9342 | 0.0591 | 26.22 |
| 10 | 2025-06 | ESP | Espagne | 493 | 8865 | 0.0556 | 18.53 |
| 11 | 2025-06 | MEX | Mexique | 260 | 7767 | 0.0335 | 31.55 |
| 12 | 2025-06 | KOR | Corée du Sud | 29 | 7076 | 0.0041 | 52.04 |
| 13 | 2025-06 | ITA | Italie | 524 | 6567 | 0.0798 | 23.79 |
| 14 | 2025-06 | AUS | Australie | 604 | 6305 | 0.0958 | 15.06 |
| 15 | 2025-06 | NLD | Pays-Bas | 369 | 4708 | 0.0784 | 23.34 |
| 16 | 2025-06 | ARG | Argentine | 87 | 4482 | 0.0194 | 39.76 |
| 17 | 2025-06 | TUR | Turquie | 153 | 4404 | 0.0347 | 33.45 |
| 18 | 2025-06 | IDN | Indonésie | 29 | 3732 | 0.0078 | 40.62 |
| 19 | 2025-06 | PHL | Philippines | 35 | 3609 | 0.0097 | 39.12 |
| 20 | 2025-06 | BEL | Belgique | 232 | 3038 | 0.0764 | 13.63 |
Fichier complet : 2 758 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
