Description
Chaque page du site sur 16 mois : type (accueil, pages thématiques « restaurant avec vue » et « rooftop », privatisation…), langue, clics, impressions, CTR, position, et la part de marque et de hors marque de ses clics et impressions. Le fichier des pages qui captent la recherche hors marque.
Pseudonymisation. Témoignages de clients et fichiers téléversés regroupés ; tout mot du chemin qui est un prénom ou un nom devient « [nom] ».
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/gsc-kpis.json, cafe-de-l-homme/aggregats/ga4-gsc-marque-reservations.json.
Colonnes
12 colonnes · en-têtes d’origine
- pageTexte
- Chemin de la page (sans domaine), « labo.… » pour un sous-domaine, vide sur une ligne regroupée sans adresse, ou ligne fusionnée sous 10 impressions.
- type_pageTexte
- Type déduit du chemin.
- langue_pageTexte
- Langue déduite du préfixe.
- clicsNombre
- Clics sur 16 mois.
- impressionsNombre
- Impressions sur 16 mois.
- ctrPourcentage
- clics / impressions (entre 0 et 1).
- positionNombre
- Position moyenne.
- clics_marqueNombre
- Clics de requêtes de marque.
- impressions_marqueNombre
- Impressions de requêtes de marque.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics de requêtes hors marque.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions de requêtes hors marque.
- part_marque_clicsPourcentage
- clics_marque / (clics_marque + clics_hors_marque) ; vide sans clic attribué.
Pièges de nettoyage
- Google n’attribue pas les requêtes rares : 28,4 % des clics et 43,2 % des impressions sont « non attribués », ni marque ni hors marque. Une part de marque se calcule sur les clics attribués, en le disant.
- Par page, une requête qui affiche deux pages compte deux fois : la somme des pages dépasse le total du site. Comparez les pages entre elles, pas au total.
- La marque est définie par un motif (« homme », « cafe de l », « café de l ») : il attrape des parfums et de la mode (« la nuit de l’homme »), et laisse les fautes de frappe (« cafe del home ») dans le hors marque. Relisez les plus grosses requêtes de chaque côté.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelles pages font le plus de clics hors marque ?
- 02Combien d’impressions et de clics font les pages « rooftop » en anglais, en espagnol et en français ?
- 03Quelle part des clics hors marque passe par les 219 pages thématiques ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | page | type_page | langue_page | clics | impressions | ctr | position | clics_marque | impressions_marque | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | part_marque_clics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | Accueil | français | 213709 | 3129279 | 0.0683 | 15.67 | 162451 | 758737 | 11228 | 1489115 | 0.9354 |
| 2 | /en | Accueil | anglais | 54717 | 1632716 | 0.0335 | 8.22 | 39876 | 497755 | 1667 | 379592 | 0.9599 |
| 3 | /la-carte | Carte et menus | français | 42488 | 1386768 | 0.0306 | 5.07 | 33872 | 851045 | 1068 | 151693 | 0.9694 |
| 4 | /en/restaurant-in-paris-with-a-view-of-the-eiffel-tower | Pages thématiques (SEO) | anglais | 11607 | 1265526 | 0.0092 | 9.32 | 482 | 112636 | 4502 | 605984 | 0.0967 |
| 5 | /en/restaurant-with-rooftop-overlooking-the-eiffel-tower | Pages thématiques (SEO) | anglais | 8016 | 759507 | 0.0106 | 9.23 | 215 | 46505 | 3004 | 341876 | 0.0668 |
| 6 | /es | Accueil | espagnol | 5942 | 91598 | 0.0649 | 11.02 | 3746 | 31780 | 243 | 24462 | 0.9391 |
| 7 | /en/la-carte | Carte et menus | anglais | 4242 | 355519 | 0.0119 | 5.23 | 3133 | 162023 | 23 | 37965 | 0.9927 |
| 8 | /pt-br | Accueil | portugais (Brésil) | 4237 | 52424 | 0.0808 | 6.4 | 2684 | 21999 | 130 | 9804 | 0.9538 |
| 9 | /en/frequently-asked-question | Informations pratiques et FAQ | anglais | 4002 | 643584 | 0.0062 | 6.35 | 1366 | 274645 | 20 | 46211 | 0.9856 |
| 10 | /es/restaurante-con-azotea-con-vistas-a-la-torre-eiffel | Pages thématiques (SEO) | espagnol | 3130 | 185148 | 0.0169 | 8.87 | 7 | 393 | 695 | 95636 | 0.01 |
| 11 | /restaurant-avec-rooftop-face-a-la-tour-eiffel | Pages thématiques (SEO) | français | 2707 | 201746 | 0.0134 | 10.73 | 91 | 24387 | 1211 | 112387 | 0.0699 |
| 12 | /en/cafe-de-lhomme-your-romantic-restaurant-in-paris | Pages thématiques (SEO) | anglais | 2435 | 251161 | 0.0097 | 8.07 | 12 | 4489 | 1111 | 131745 | 0.0107 |
| 13 | /privatiser/14-juillet-paris | Privatisation et événements | français | 1872 | 45988 | 0.0407 | 7.72 | 46 | 5645 | 397 | 11080 | 0.1038 |
| 14 | /en/our-experience | Expériences et offres | anglais | 1827 | 543200 | 0.0034 | 4.74 | 901 | 310450 | 8 | 38930 | 0.9912 |
| 15 | /fashion-week-admirez-le-defile-saint-laurent-depuis-le-rooftop | Privatisation et événements | français | 1744 | 47196 | 0.037 | 9.67 | 0 | 976 | 568 | 24547 | 0 |
| 16 | /en/restaurant-with-dj-in-paris | Pages thématiques (SEO) | anglais | 1333 | 49645 | 0.0269 | 6.94 | 8 | 995 | 125 | 4877 | 0.0602 |
| 17 | /pt-br/la-carte | Carte et menus | portugais (Brésil) | 1290 | 25684 | 0.0502 | 3.66 | 916 | 19664 | 2 | 264 | 0.9978 |
| 18 | /restaurant-avec-terrasse-dexception-a-paris-16 | Pages thématiques (SEO) | français | 1164 | 120081 | 0.0097 | 13.74 | 18 | 2379 | 462 | 71213 | 0.0375 |
| 19 | /fashion-week-paris-au-rythme-de-la-mode-du-20-au-29-janvier-20… | Privatisation et événements | français | 1155 | 71130 | 0.0162 | 8.17 | 15 | 975 | 627 | 48829 | 0.0234 |
| 20 | /restaurant-avec-dj-a-paris | Pages thématiques (SEO) | français | 1106 | 49222 | 0.0225 | 10.94 | 1 | 103 | 370 | 25805 | 0.0027 |
Fichier complet : 813 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
