Description
Les 487 jours de la Search Console : clics, impressions, CTR et position moyenne du site, découpés en requêtes de marque, hors marque et non attribuées (requêtes rares que Google ne détaille pas).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/gsc-kpis.json.
Colonnes
12 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine.
- clicsNombre
- Clics vers le site depuis la recherche web Google.
- impressionsNombre
- Impressions d’un lien du site dans les résultats.
- ctrPourcentage
- clics / impressions (entre 0 et 1).
- positionNombre
- Position moyenne pondérée par les impressions (1 = premier résultat).
- clics_marqueNombre
- Clics des requêtes de marque.
- impressions_marqueNombre
- Impressions des requêtes de marque.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics des requêtes hors marque.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions des requêtes hors marque.
- clics_non_attribuesNombre
- Clics des requêtes que Google ne détaille pas (anonymisées).
- impressions_non_attribueesNombre
- Impressions non attribuées.
Pièges de nettoyage
- Google n’attribue pas les requêtes rares : 28,4 % des clics et 43,2 % des impressions sont « non attribués », ni marque ni hors marque. Une part de marque se calcule sur les clics attribués, en le disant.
- La marque est définie par un motif (« homme », « cafe de l », « café de l ») : il attrape des parfums et de la mode (« la nuit de l’homme »), et laisse les fautes de frappe (« cafe del home ») dans le hors marque. Relisez les plus grosses requêtes de chaque côté.
- La position moyenne est pondérée par les impressions : elle baisse mécaniquement quand des impressions lointaines disparaissent, sans qu’aucune page ne gagne de place. Lisez-la avec les impressions.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des clics est de marque, hors marque, non attribuée ?
- 02Le week-end change-t-il la recherche ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | clics | impressions | ctr | position | clics_marque | impressions_marque | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | clics_non_attribues | impressions_non_attribuees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-01 | dimanche | 846 | 22790 | 0.0371 | 25.33 | 486 | 2044 | 87 | 11846 | 273 | 8900 |
| 2 | 2025-06-02 | lundi | 873 | 19240 | 0.0454 | 20.23 | 522 | 1846 | 91 | 9784 | 260 | 7610 |
| 3 | 2025-06-03 | mardi | 850 | 15806 | 0.0538 | 11.8 | 518 | 1764 | 82 | 6913 | 250 | 7129 |
| 4 | 2025-06-04 | mercredi | 771 | 16226 | 0.0475 | 13.04 | 485 | 1720 | 74 | 7352 | 212 | 7154 |
| 5 | 2025-06-05 | jeudi | 740 | 15442 | 0.0479 | 12.75 | 466 | 1576 | 63 | 7011 | 211 | 6855 |
| 6 | 2025-06-06 | vendredi | 752 | 19553 | 0.0385 | 21.86 | 447 | 1766 | 76 | 10153 | 229 | 7634 |
| 7 | 2025-06-07 | samedi | 749 | 26717 | 0.028 | 30.89 | 486 | 2004 | 78 | 13735 | 185 | 10978 |
| 8 | 2025-06-08 | dimanche | 833 | 19844 | 0.042 | 14.2 | 505 | 1681 | 99 | 9005 | 229 | 9158 |
| 9 | 2025-06-09 | lundi | 806 | 21741 | 0.0371 | 23.58 | 486 | 1776 | 93 | 10758 | 227 | 9207 |
| 10 | 2025-06-10 | mardi | 855 | 29143 | 0.0293 | 33.66 | 527 | 2093 | 90 | 15457 | 238 | 11593 |
| 11 | 2025-06-11 | mercredi | 800 | 28022 | 0.0285 | 29.83 | 501 | 1993 | 76 | 14839 | 223 | 11190 |
| 12 | 2025-06-12 | jeudi | 882 | 26597 | 0.0332 | 32.66 | 545 | 2076 | 87 | 14109 | 250 | 10412 |
| 13 | 2025-06-13 | vendredi | 749 | 26459 | 0.0283 | 32.48 | 470 | 1948 | 66 | 13899 | 213 | 10612 |
| 14 | 2025-06-14 | samedi | 765 | 22524 | 0.034 | 24.88 | 461 | 1791 | 84 | 11558 | 220 | 9175 |
| 15 | 2025-06-15 | dimanche | 758 | 25558 | 0.0297 | 30.04 | 468 | 1988 | 97 | 13849 | 193 | 9721 |
| 16 | 2025-06-16 | lundi | 891 | 23478 | 0.038 | 28.35 | 550 | 1910 | 91 | 12706 | 250 | 8862 |
| 17 | 2025-06-17 | mardi | 889 | 25728 | 0.0346 | 31.49 | 554 | 1999 | 74 | 13693 | 261 | 10036 |
| 18 | 2025-06-18 | mercredi | 839 | 26906 | 0.0312 | 31.89 | 493 | 2066 | 108 | 14296 | 238 | 10544 |
| 19 | 2025-06-19 | jeudi | 870 | 21202 | 0.041 | 24.41 | 519 | 1856 | 94 | 11105 | 257 | 8241 |
| 20 | 2025-06-20 | vendredi | 809 | 16524 | 0.049 | 12.07 | 489 | 1607 | 96 | 6556 | 224 | 8361 |
Fichier complet : 487 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
