Description
La page par laquelle chaque session commence, avec son type (accueil, pages thématiques « restaurant avec vue » et « rooftop », privatisation, carte…) et sa langue : le fichier qui relie le contenu du site à son trafic.
Pseudonymisation. Témoignages de clients et fichiers téléversés regroupés ; tout mot du chemin qui est un prénom ou un nom devient « [nom] ».
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/ga4-gsc-qualite.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois de la visite (AAAA-MM).
- page_destinationTexte
- Chemin de la page d’entrée (sans domaine ni paramètres), « (not set) », ou ligne fusionnée sous le seuil.
- type_pageTexte
- Type déduit du chemin : Accueil, Pages thématiques (SEO), Privatisation et événements, Carte et menus, Expériences et offres…
- langue_pageTexte
- Langue déduite du préfixe (/en, /es, /pt-br…), « français » sinon.
- sessionsNombre
- Sessions commencées sur la page.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
Pièges de nettoyage
- Sessions et utilisateurs GA4 sont des estimations (erreur type d’environ 1,6 % sur les sessions) : la somme des mois ne vaut pas le total demandé d’une traite, et une table ventilée (canal, pays, page…) s’écarte de ga4-mois.csv de −4,1 % à +3,0 % selon le mois. Une variation de moins de 2 % n’est pas un résultat ; n’additionnez pas une table à une autre.
- Confidentialité : une ligne de moins de 10 sessions ou 10 utilisateurs rejoint la ligne « Autres… » du même mois. Un petit canal, une petite source ou une petite page y sont donc légèrement sous-comptés certains mois ; les utilisateurs d’une ligne « Autres » sont une somme (approximation).
- Le type de page est déduit de l’adresse par des règles simples : ouvrez la page avant de conclure.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de sessions commencent sur la page anglaise « restaurant with rooftop overlooking the Eiffel Tower », en A1 puis en A2 ?
- 02Quelle part des sessions commence sur une page thématique plutôt que sur l’accueil ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | page_destination | type_page | langue_page | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | / | Accueil | français | 31581 | 18578 | 17911 | 15452 |
| 2 | 2024-10 | /la-carte | Carte et menus | français | 5842 | 4322 | 3085 | 1877 |
| 3 | 2024-10 | /en | Accueil | anglais | 5452 | 4279 | 2952 | 2011 |
| 4 | 2024-10 | (not set) | (non renseigné) | · | 3728 | 3395 | 0 | 35 |
| 5 | 2024-10 | /en/la-carte | Carte et menus | anglais | 1153 | 965 | 312 | 155 |
| 6 | 2024-10 | /nos-experiences | Expériences et offres | français | 696 | 551 | 135 | 103 |
| 7 | 2024-10 | /en/our-experience | Expériences et offres | anglais | 484 | 368 | 107 | 77 |
| 8 | 2024-10 | /privatiser | Privatisation et événements | français | 340 | 265 | 98 | 106 |
| 9 | 2024-10 | /informations-cafe-de-lhomme | Informations pratiques et FAQ | français | 309 | 255 | 104 | 86 |
| 10 | 2024-10 | (autres pages, moins de 10 sessions ou utilisateurs) | (fusion) | · | 294 | 244 | 196 | 96 |
| 11 | 2024-10 | /en/frequently-asked-question | Informations pratiques et FAQ | anglais | 192 | 150 | 89 | 57 |
| 12 | 2024-10 | /en/information | Informations pratiques et FAQ | anglais | 143 | 105 | 28 | 19 |
| 13 | 2024-10 | /en/privatize | Privatisation et événements | anglais | 95 | 84 | 9 | 8 |
| 14 | 2024-10 | /recrutement | Recrutement | français | 85 | 70 | 29 | 18 |
| 15 | 2024-10 | /privatiser/mariage-tour-eiffel-paris | Privatisation et événements | français | 72 | 43 | 43 | 39 |
| 16 | 2024-10 | /privatiser/anniversaire-a-paris | Privatisation et événements | français | 65 | 45 | 44 | 26 |
| 17 | 2024-10 | /questions-frequentes | Informations pratiques et FAQ | français | 57 | 44 | 34 | 21 |
| 18 | 2024-10 | /privatiser/fiancailles-tour-eiffel-paris | Privatisation et événements | français | 56 | 34 | 34 | 26 |
| 19 | 2024-10 | /en/privatize/a-prestigious-birthday-party-overlooking-the-eiff… | Privatisation et événements | anglais | 52 | 37 | 36 | 17 |
| 20 | 2024-10 | /privatiser/evenements-groupes-privatisations | Privatisation et événements | français | 36 | 25 | 24 | 13 |
Fichier complet : 1 895 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
