Description
La série longue du site : 37 mois de la propriété GA4 principale (sessions, utilisateurs, nouveaux utilisateurs, sessions engagées, durée d’engagement, pages vues, événements), complétés par les compteurs de la seconde balise posée sur les pages de réservation SevenRooms (colonnes s2_*) et par les réservations confirmées du widget sur mesure (alv_booking_confirmed, à partir de juillet 2026).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/ga4-kpis.json.
Colonnes
17 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois de la visite (AAAA-MM).
- sessionsNombre
- Sessions de la propriété principale (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs du mois (estimation GA4).
- nouveaux_utilisateursNombre
- Utilisateurs vus pour la première fois.
- sessions_engageesNombre
- Sessions de plus de 10 secondes, ou avec deux pages vues, ou avec un événement clé.
- taux_engagementPourcentage
- sessions_engagees / sessions (entre 0 et 1).
- duree_engagement_moyenne_sNombre
- Durée d’engagement moyenne par session, en secondes.
- pages_vuesNombre
- Pages vues (événement page_view).
- pages_par_sessionNombre
- pages_vues / sessions.
- evenementsNombre
- Tous les événements enregistrés.
- evenements_clesNombre
- Événements déclarés « clés » (conversions) dans la propriété : sept sont déclarés, un seul s’est déclenché en 24 mois.
- s2_sessions_siteNombre
- Seconde propriété : sessions sur le site.
- s2_sessions_pages_sevenroomsNombre
- Seconde propriété : sessions sur les pages de réservation SevenRooms (autre domaine, sans suivi interdomaine).
- s2_clics_vers_reservationNombre
- Seconde propriété : clics sortants vers la réservation (SevenRooms, lien court, widget).
- s2_ga4_reservation_creationNombre
- Seconde propriété : événements « GA4 Reservation » de création sur les pages de paiement SevenRooms.
- s2_ga4_reservation_modificationNombre
- Seconde propriété : événements « GA4 Reservation » de modification.
- alv_booking_confirmedNombre
- Réservations confirmées envoyées à GA4 par le widget sur mesure (à partir du 28 juillet 2026).
Pièges de nettoyage
- Sessions et utilisateurs GA4 sont des estimations (erreur type d’environ 1,6 % sur les sessions) : la somme des mois ne vaut pas le total demandé d’une traite, et une table ventilée (canal, pays, page…) s’écarte de ga4-mois.csv de −4,1 % à +3,0 % selon le mois. Une variation de moins de 2 % n’est pas un résultat ; n’additionnez pas une table à une autre.
- Deux propriétés GA4 mesurent le même site (1,7 % d’écart sur les sessions) : la principale couvre 24 mois mais ne voit ni clic sortant ni page SevenRooms ; la seconde (colonnes s2_*) voit les pages de paiement SevenRooms, sans suivi interdomaine. Ne mélangez pas leurs compteurs dans un même ratio sans le dire.
- Marquage : sept événements clés sont déclarés, un seul s’est déclenché en 24 mois ; le widget sur mesure n’envoie ses réservations confirmées qu’à partir du 28 juillet 2026, et presque plus à partir du 1er septembre (96 en septembre pour 3 353 réservations SevenRooms du widget). Une baisse dans GA4 n’est pas une baisse de la demande : vérifiez dans SevenRooms.
- Consentement : GA4 ne voit que les visiteurs qui acceptent la mesure. Les événements de paiement SevenRooms de la seconde propriété ne retrouvent qu’environ 58 % des réservations du site : les compteurs GA4 sont des planchers.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Le trafic du site a-t-il suivi les +30,8 % de couverts de SevenRooms ?
- 02Que mesure la seconde propriété que la principale ne voit pas ?
- 03Quels mois la conversion du site (réservations SevenRooms pour 1 000 sessions) change-t-elle de niveau ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement | duree_engagement_moyenne_s | pages_vues | pages_par_session | evenements | evenements_cles | s2_sessions_site | s2_sessions_pages_sevenrooms | s2_clics_vers_reservation | s2_ga4_reservation_creation | s2_ga4_reservation_modification | alv_booking_confirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09 | 28217 | 21506 | 21223 | 17485 | 0.6197 | 42.1 | 56191 | 1.99 | 145791 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 2 | 2023-10 | 27669 | 21318 | 20790 | 17102 | 0.6181 | 41.6 | 54181 | 1.96 | 141361 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 3 | 2023-11 | 23657 | 18162 | 17818 | 14917 | 0.6306 | 46.8 | 48687 | 2.06 | 126133 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 2023-12 | 28740 | 21726 | 21371 | 16909 | 0.5883 | 40.8 | 55906 | 1.95 | 144397 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 2024-01 | 27311 | 21585 | 20912 | 14715 | 0.5388 | 38.7 | 55474 | 2.03 | 137151 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 2024-02 | 30614 | 23141 | 22865 | 16491 | 0.5387 | 38.1 | 62838 | 2.05 | 154868 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 2024-03 | 29527 | 22537 | 21867 | 17492 | 0.5924 | 43.8 | 59112 | 2 | 151881 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 2024-04 | 36816 | 27479 | 26874 | 22449 | 0.6098 | 45.1 | 71895 | 1.95 | 185192 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 2024-05 | 37840 | 27930 | 26983 | 22889 | 0.6049 | 43.3 | 74066 | 1.96 | 189334 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 10 | 2024-06 | 32177 | 24441 | 23509 | 18821 | 0.5849 | 37 | 58928 | 1.83 | 155227 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 11 | 2024-07 | 52425 | 31805 | 31252 | 18610 | 0.355 | 29 | 70800 | 1.35 | 188020 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 2024-08 | 46528 | 26187 | 25226 | 15237 | 0.3275 | 27.8 | 60023 | 1.29 | 156876 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 13 | 2024-09 | 46659 | 24547 | 23805 | 17436 | 0.3737 | 23.4 | 58220 | 1.25 | 150376 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 14 | 2024-10 | 51800 | 25733 | 25355 | 20526 | 0.3963 | 26.2 | 64744 | 1.25 | 168233 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| 15 | 2024-11 | 43239 | 22711 | 21850 | 19366 | 0.4479 | 28.8 | 56106 | 1.3 | 147592 | 1 | 26329 | 1938 | 1737 | 10 | 20 | · |
| 16 | 2024-12 | 51452 | 26682 | 25892 | 22758 | 0.4423 | 26.1 | 61806 | 1.2 | 166435 | 0 | 50647 | 6889 | 5090 | 37 | 53 | · |
| 17 | 2025-01 | 48452 | 25548 | 24428 | 21689 | 0.4476 | 28.5 | 60291 | 1.24 | 161188 | 0 | 49503 | 3480 | 2148 | 37 | 50 | · |
| 18 | 2025-02 | 50071 | 26738 | 25437 | 22652 | 0.4524 | 28.5 | 63307 | 1.26 | 169806 | 0 | 49424 | 3962 | 2480 | 94 | 70 | · |
| 19 | 2025-03 | 61185 | 31737 | 30616 | 27342 | 0.4469 | 30.7 | 78356 | 1.28 | 209464 | 0 | 61509 | 5790 | 2563 | 375 | 69 | · |
| 20 | 2025-04 | 66265 | 35313 | 33759 | 32000 | 0.4829 | 31.2 | 88067 | 1.33 | 233862 | 0 | 66044 | 6575 | 853 | 547 | 82 | · |
Fichier complet : 37 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
