Description
Une grille de 7 jours × 24 heures (heure de Paris) sur 24 mois, avec le détail par année civile : quand la visite du site se prépare-t-elle ?
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- jour_numNombre
- Numéro du jour (1 = lundi … 7 = dimanche).
- jour_semaineTexte
- Jour en toutes lettres.
- heureNombre
- Heure de Paris (0 à 23).
- sessionsNombre
- Sessions sur 24 mois.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- sessions_2024_oct_decNombre
- Sessions d’octobre à décembre 2024.
- sessions_2025Nombre
- Sessions de l’année 2025.
- sessions_2026_jan_sepNombre
- Sessions de janvier à septembre 2026.
Pièges de nettoyage
- Sessions et utilisateurs GA4 sont des estimations (erreur type d’environ 1,6 % sur les sessions) : la somme des mois ne vaut pas le total demandé d’une traite, et une table ventilée (canal, pays, page…) s’écarte de ga4-mois.csv de −4,1 % à +3,0 % selon le mois. Une variation de moins de 2 % n’est pas un résultat ; n’additionnez pas une table à une autre.
- L’heure est celle de Paris, pas celle du visiteur : un Américain qui prépare son voyage à 22 h chez lui apparaît en pleine nuit.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quel créneau concentre le plus de visites ?
- 02Les visites précèdent-elles le service de quelques heures ou de plusieurs jours ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | jour_num | jour_semaine | heure | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | sessions_2024_oct_dec | sessions_2025 | sessions_2026_jan_sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | lundi | 0 | 9027 | 7057 | 4352 | 792 | 4853 | 3291 |
| 2 | 1 | lundi | 1 | 6590 | 5321 | 3157 | 487 | 3599 | 2572 |
| 3 | 1 | lundi | 2 | 5391 | 4312 | 2475 | 475 | 2752 | 2083 |
| 4 | 1 | lundi | 3 | 4565 | 3610 | 2003 | 377 | 2390 | 1751 |
| 5 | 1 | lundi | 4 | 3869 | 3059 | 1713 | 274 | 2091 | 1471 |
| 6 | 1 | lundi | 5 | 3265 | 2634 | 1434 | 278 | 1712 | 1266 |
| 7 | 1 | lundi | 6 | 2959 | 2438 | 1306 | 268 | 1561 | 1160 |
| 8 | 1 | lundi | 7 | 4088 | 3293 | 1824 | 343 | 2075 | 1614 |
| 9 | 1 | lundi | 8 | 5633 | 4652 | 2748 | 487 | 2789 | 2375 |
| 10 | 1 | lundi | 9 | 7395 | 5908 | 3864 | 695 | 4008 | 2707 |
| 11 | 1 | lundi | 10 | 9893 | 7669 | 5095 | 933 | 5518 | 3397 |
| 12 | 1 | lundi | 11 | 11651 | 8976 | 6253 | 1120 | 6434 | 4041 |
| 13 | 1 | lundi | 12 | 11559 | 9183 | 6054 | 1077 | 6421 | 4070 |
| 14 | 1 | lundi | 13 | 11635 | 9210 | 6072 | 1121 | 6275 | 4176 |
| 15 | 1 | lundi | 14 | 12223 | 9779 | 6172 | 1209 | 6837 | 4378 |
| 16 | 1 | lundi | 15 | 13808 | 10288 | 7144 | 1227 | 7621 | 4556 |
| 17 | 1 | lundi | 16 | 14125 | 10854 | 7474 | 1346 | 7818 | 4819 |
| 18 | 1 | lundi | 17 | 15011 | 11630 | 7982 | 1488 | 8600 | 5111 |
| 19 | 1 | lundi | 18 | 15933 | 12342 | 8403 | 1365 | 9000 | 5494 |
| 20 | 1 | lundi | 19 | 15786 | 12237 | 8167 | 1400 | 8951 | 5330 |
Fichier complet : 168 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
