Description
La grille jour × heure × service des deux années : réservations, statuts, couverts honorés et CA HT. De quoi dessiner la carte de chaleur des arrivées.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/jours-semaine.json.
Colonnes
10 colonnes · en-têtes d’origine
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine (lundi … dimanche).
- jour_numNombre
- Numéro du jour, de 1 (lundi) à 7 (dimanche).
- heureTexte
- Heure d’arrivée prévue (0 à 23), ou « autre heure » : les heures trop rares d’un jour et d’un service y sont fusionnées (confidentialité). Colonne mixte, à convertir avant un tri numérique.
- serviceTexte
- Déjeuner, Dîner ou « Après-midi et nuit » (après-midi, Midnight in Paris et réservations sans service, réunis pour la confidentialité).
- reservationsNombre
- Réservations du créneau sur les deux années.
- honoreesNombre
- Réservations venues.
- annuleesNombre
- Réservations annulées.
- no_showNombre
- Réservations en no-show.
- couverts_honoresNombre
- Couverts honorés.
- ca_htDevise
- CA HT des tickets rattachés, en euros.
Pièges de nettoyage
- Les heures 23 et 0 sont celles de Midnight in Paris, soirée sans repas : leur CA par couvert ne se compare pas à celui d’un dîner.
- Deux années additionnées : un créneau ne dit rien de la tendance. Pour une évolution, passez par services-jours.csv.
- Confidentialité : une ligne de moins de 5 tables ou réservations a été fusionnée dans une ligne « regroupé(e)s » de son groupe (même mois, même période). Additionnez-la au total, mais ne la lisez pas comme une catégorie.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle heure du samedi soir concentre le plus d’arrivées ?
- 02Le no-show du déjeuner se concentre-t-il sur un créneau ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | jour_semaine | jour_num | heure | service | reservations | honorees | annulees | no_show | couverts_honores | ca_ht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lundi | 1 | 12 | Déjeuner | 1013 | 745 | 198 | 70 | 2041 | 180064.08 |
| 2 | lundi | 1 | 13 | Déjeuner | 877 | 658 | 150 | 69 | 1619 | 117982.36 |
| 3 | lundi | 1 | 14 | Déjeuner | 489 | 335 | 101 | 53 | 855 | 57210.58 |
| 4 | lundi | 1 | 18 | Dîner | 401 | 287 | 91 | 23 | 885 | 135528.43 |
| 5 | lundi | 1 | 19 | Dîner | 2420 | 1842 | 472 | 106 | 5300 | 744716.76 |
| 6 | lundi | 1 | 20 | Dîner | 1975 | 1520 | 376 | 79 | 3987 | 588998.52 |
| 7 | lundi | 1 | 21 | Dîner | 1884 | 1452 | 349 | 83 | 3591 | 491977.35 |
| 8 | lundi | 1 | 22 | Dîner | 723 | 539 | 130 | 54 | 1381 | 150290.76 |
| 9 | lundi | 1 | 23 | Après-midi et nuit | 154 | 117 | 25 | 12 | 263 | 9064.91 |
| 10 | lundi | 1 | 0 | Après-midi et nuit | 19 | 19 | 0 | 0 | 50 | 1349.76 |
| 11 | lundi | 1 | autre heure | Après-midi et nuit | 26 | 18 | 8 | 0 | 38 | 432.57 |
| 12 | mardi | 2 | 12 | Déjeuner | 1054 | 788 | 190 | 76 | 2116 | 171443.81 |
| 13 | mardi | 2 | 13 | Déjeuner | 892 | 663 | 161 | 68 | 1651 | 126787.29 |
| 14 | mardi | 2 | 14 | Déjeuner | 488 | 321 | 103 | 64 | 814 | 53965.68 |
| 15 | mardi | 2 | 18 | Dîner | 409 | 302 | 90 | 17 | 835 | 139462.47 |
| 16 | mardi | 2 | 19 | Dîner | 2237 | 1704 | 429 | 104 | 4853 | 732502.15 |
| 17 | mardi | 2 | 20 | Dîner | 1909 | 1429 | 398 | 82 | 3883 | 505559.16 |
| 18 | mardi | 2 | 21 | Dîner | 1822 | 1390 | 336 | 96 | 3515 | 445010.72 |
| 19 | mardi | 2 | 21 | Après-midi et nuit | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | 15528.41 |
| 20 | mardi | 2 | 22 | Dîner | 693 | 487 | 151 | 55 | 1184 | 122244.19 |
Fichier complet : 95 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
