Description
La grille récence × fréquence × montant × zone géographique des clients identifiés, une ligne par case d’au moins 10 clients : nombre de clients, visites, couverts, montant HT cumulé et moyen. Elle remplace la table client par client, qui n’est plus publiée.
Pseudonymisation. Aucun client n’apparaît : chaque ligne est une case d’au moins 10 clients. Une case plus petite est fusionnée en relâchant d’abord la zone, puis la tranche de montant, puis la récence (122 fusions).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/fidelite.json.
Colonnes
10 colonnes · en-têtes d’origine
- recenceTexte
- Ancienneté de la dernière visite au 30 septembre 2026 : 0 à 3 mois, 3 à 6 mois, 6 à 12 mois, 12 à 18 mois, 18 mois et plus, ou « Récences regroupées ».
- frequenceTexte
- 1 visite, 2 visites, 3 visites et plus (visites honorées dans la fenêtre).
- tranche_montantTexte
- Montant HT cumulé : sans dépense enregistrée, moins de 100 €, 100 à 249 €, 250 à 499 €, 500 à 999 €, 1 000 € et plus, ou « Montants regroupés ».
- zone_geographiqueTexte
- France, Europe (hors France), Amériques, Moyen-Orient Asie et Océanie, Afrique et autres pays, Inconnu, ou « Zones regroupées ».
- clientsNombre
- Clients de la case (10 au moins).
- visitesNombre
- Visites honorées des clients de la case.
- couvertsNombre
- Couverts de ces visites.
- montant_htDevise
- Somme des montants HT des clients de la case, en euros.
- montant_moyen_htDevise
- montant_ht / clients, en euros HT.
- couverts_par_visiteNombre
- couverts / visites.
Pièges de nettoyage
- Les lignes « regroupé(e)s » mélangent plusieurs cases : additionnez-les aux totaux, mais ne les placez pas dans la grille.
- Un compte technique de 106 visites (conciergerie ou compte maison) est exclu : sans cette exclusion, un seul « client » écraserait le segment des fidèles.
- La fréquence est comptée dans la fenêtre de 24 mois (censure à gauche) : un habitué de longue date peut apparaître à 1 visite.
- Avoir un client dans une case ne veut pas dire pouvoir lui écrire : sur 809 fiches examinées, 9,6 % seulement ont un consentement marketing explicite.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de clients ont au moins deux visites et une dernière visite récente ?
- 02Quelle part du montant pèsent les clients revenus ?
- 03Quels segments une campagne de réactivation pourrait-elle viser, avec quel consentement ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | recence | frequence | tranche_montant | zone_geographique | clients | visites | couverts | montant_ht | montant_moyen_ht | couverts_par_visite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 à 3 mois | 1 visite | Sans dépense enregistrée | France | 488 | 488 | 1295 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2 | 0 à 3 mois | 1 visite | Sans dépense enregistrée | Europe (hors France) | 511 | 511 | 1198 | 0 | 0 | 2.3 |
| 3 | 0 à 3 mois | 1 visite | Sans dépense enregistrée | Amériques | 703 | 703 | 1816 | 0 | 0 | 2.6 |
| 4 | 0 à 3 mois | 1 visite | Sans dépense enregistrée | Moyen-Orient, Asie et Océanie | 343 | 343 | 895 | 0 | 0 | 2.6 |
| 5 | 0 à 3 mois | 1 visite | Sans dépense enregistrée | Afrique et autres pays | 23 | 23 | 49 | 0 | 0 | 2.1 |
| 6 | 0 à 3 mois | 1 visite | Sans dépense enregistrée | Inconnu | 375 | 375 | 897 | 0 | 0 | 2.4 |
| 7 | 0 à 3 mois | 1 visite | Moins de 100 € | France | 152 | 152 | 327 | 10295.5 | 67.73 | 2.2 |
| 8 | 0 à 3 mois | 1 visite | Moins de 100 € | Europe (hors France) | 185 | 185 | 378 | 12964.69 | 70.08 | 2 |
| 9 | 0 à 3 mois | 1 visite | Moins de 100 € | Amériques | 172 | 172 | 351 | 11718.89 | 68.13 | 2 |
| 10 | 0 à 3 mois | 1 visite | Moins de 100 € | Moyen-Orient, Asie et Océanie | 112 | 112 | 249 | 7424.23 | 66.29 | 2.2 |
| 11 | 0 à 3 mois | 1 visite | Moins de 100 € | Afrique et autres pays | 12 | 12 | 19 | 958.01 | 79.83 | 1.6 |
| 12 | 0 à 3 mois | 1 visite | Moins de 100 € | Inconnu | 336 | 336 | 666 | 20055.98 | 59.69 | 2 |
| 13 | 0 à 3 mois | 1 visite | 100 à 249 € | France | 631 | 631 | 1412 | 116175.52 | 184.11 | 2.2 |
| 14 | 0 à 3 mois | 1 visite | 100 à 249 € | Europe (hors France) | 660 | 660 | 1478 | 121187.6 | 183.62 | 2.2 |
| 15 | 0 à 3 mois | 1 visite | 100 à 249 € | Amériques | 894 | 894 | 1909 | 168950.43 | 188.98 | 2.1 |
| 16 | 0 à 3 mois | 1 visite | 100 à 249 € | Moyen-Orient, Asie et Océanie | 485 | 485 | 1101 | 89629.12 | 184.8 | 2.3 |
| 17 | 0 à 3 mois | 1 visite | 100 à 249 € | Afrique et autres pays | 35 | 35 | 75 | 6431.59 | 183.76 | 2.1 |
| 18 | 0 à 3 mois | 1 visite | 100 à 249 € | Inconnu | 491 | 491 | 1115 | 80575.17 | 164.1 | 2.3 |
| 19 | 0 à 3 mois | 1 visite | 250 à 499 € | France | 672 | 672 | 1806 | 230560.09 | 343.1 | 2.7 |
| 20 | 0 à 3 mois | 1 visite | 250 à 499 € | Europe (hors France) | 799 | 799 | 1924 | 277797.35 | 347.68 | 2.4 |
Fichier complet : 242 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
