Description
Chaque requête visible de 16 mois avec son thème (marque, produit, fabricant, concurrent), ses clics, impressions, CTR et position. Une ligne porte les requêtes masquées par Google. C’est la carte des recherches que Bricometal gagne déjà, et de celles où il est à la porte de la première page.
Pseudonymisation. 28 requêtes contenant un prénom, un nom relevé à la revue, une adresse e-mail ou un numéro remplacées par « [requête nominative] » ; requêtes de moins de 10 impressions regroupées.
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/gsc-requetes.json, bricometal/aggregats/gsc-marque.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- requeteTexte
- Requête tapée, ou ligne de regroupement entre crochets.
- themeTexte
- marque, produit, fabricant, concurrent.
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions.
- ctrPourcentage
- Clics ÷ impressions, en ratio.
- positionNombre
- Position moyenne ; vide pour la ligne des requêtes masquées.
Pièges de nettoyage
- La ligne « [requêtes masquées par Google] » porte 78 846 clics, plus que toutes les requêtes visibles réunies : ne la classez pas comme une requête.
- Position moyenne pondérée : une requête à 10,7 de moyenne peut être 3e certains jours et 30e d’autres.
- 12 595 lignes, au-delà du seuil de 5 000 lignes du cours : filtrez (thème, impressions) avant de confier le fichier à un assistant, et vérifiez ses totaux sur l’agrégat.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelles requêtes hors marque apportent le plus de clics, et à quelle position ?
- 02Quelles requêtes à plus de 20 000 impressions sont entre la 7e et la 11e place ? Que gagnerait-on à les faire monter ?
- 03Le mot-clé « locinox », le plus cher des campagnes Search, est-il bien placé en référencement naturel ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | requete | theme | clics | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [requêtes masquées par Google] | · | 78846 | 2850111 | 0.0277 | · |
| 2 | bricometal | marque | 6590 | 10089 | 0.6532 | 1.93 |
| 3 | portail coulissant sectionnel | produit | 1484 | 21437 | 0.0692 | 3.71 |
| 4 | brico metal | marque | 1085 | 4329 | 0.2506 | 3.53 |
| 5 | bricometal shop | marque | 910 | 1240 | 0.7339 | 1.22 |
| 6 | portail sectionnel coulissant | produit | 761 | 11471 | 0.0663 | 3.82 |
| 7 | portail coulissant sectionnel angle 90 prix | produit | 632 | 3653 | 0.173 | 1.4 |
| 8 | portail sectionnel | produit | 484 | 17178 | 0.0282 | 5.33 |
| 9 | [autres requêtes, moins de 10 impressions] | · | 479 | 55201 | 0.0087 | 34.72 |
| 10 | bricometal le pradet | marque | 456 | 1016 | 0.4488 | 1.22 |
| 11 | fap le pradet | marque | 452 | 1725 | 0.262 | 1.66 |
| 12 | bricométal | marque | 359 | 499 | 0.7194 | 1.02 |
| 13 | portail coulissant sectionnel courbe | produit | 288 | 3085 | 0.0934 | 4.08 |
| 14 | brico métal | marque | 277 | 588 | 0.4711 | 1.74 |
| 15 | portail coulissant sectionnel leroy merlin | concurrent | 271 | 3979 | 0.0681 | 2.57 |
| 16 | fap trebi | marque | 249 | 1417 | 0.1757 | 2.19 |
| 17 | portail coulissant sectionnel ( angle 90 prix) | produit | 226 | 1122 | 0.2014 | 1.49 |
| 18 | rail portail coulissant | produit | 224 | 29399 | 0.0076 | 10.68 |
| 19 | bricometal catalogue | marque | 213 | 535 | 0.3981 | 2.22 |
| 20 | portail pliant | produit | 202 | 6649 | 0.0304 | 3.87 |
Fichier complet : 12 595 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
