Description
Clics, impressions, CTR et position par pays (codes ISO à trois lettres) sur 16 mois.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/gsc-pages.json.
Colonnes
5 colonnes · en-têtes d’origine
- paysTexte
- Code pays ISO 3166 à trois lettres (fra, bel, reu…).
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions.
- ctrPourcentage
- Clics ÷ impressions, en ratio.
- positionNombre
- Position moyenne.
Pièges de nettoyage
- La Réunion (reu), la Guadeloupe ou la Martinique ont leur propre code : un « hors France » qui les compte n’est pas un export.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des clics vient de France ? Quels territoires d’outre-mer apparaissent ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | pays | clics | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fra | 110745 | 5670753 | 0.0195 | 9.78 |
| 2 | bel | 2758 | 117259 | 0.0235 | 10.48 |
| 3 | reu | 1053 | 30512 | 0.0345 | 7.44 |
| 4 | che | 744 | 42658 | 0.0174 | 10.49 |
| 5 | mar | 742 | 35099 | 0.0211 | 6.77 |
| 6 | tun | 616 | 23212 | 0.0265 | 6.78 |
| 7 | dza | 536 | 31032 | 0.0173 | 6.53 |
| 8 | esp | 303 | 17615 | 0.0172 | 11.84 |
| 9 | lux | 286 | 7500 | 0.0381 | 7.85 |
| 10 | glp | 279 | 9931 | 0.0281 | 6.39 |
| 11 | prt | 269 | 7941 | 0.0339 | 7.55 |
| 12 | mtq | 258 | 9500 | 0.0272 | 6.24 |
| 13 | civ | 194 | 11921 | 0.0163 | 6.46 |
| 14 | deu | 175 | 22151 | 0.0079 | 20.37 |
| 15 | can | 167 | 51606 | 0.0032 | 10.94 |
| 16 | ita | 163 | 11288 | 0.0144 | 15.31 |
| 17 | mdg | 156 | 8885 | 0.0176 | 5.54 |
| 18 | nld | 153 | 12557 | 0.0122 | 16.79 |
| 19 | usa | 145 | 99736 | 0.0015 | 15.25 |
| 20 | cmr | 136 | 9975 | 0.0136 | 5.67 |
Fichier complet : 212 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
