Description
Clics, impressions, CTR et position de chaque page vue au moins 50 fois dans Google en 16 mois, avec son type. Les fiches produits font l’essentiel des impressions.
Pseudonymisation. Seuil relevé à 50 impressions pour la taille du fichier : 4 224 pages plus petites regroupées par type.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/gsc-pages.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- pageTexte
- Chemin de la page, ou ligne de regroupement par type.
- type_pageTexte
- accueil, catégorie, fiche produit, contenu et marques, autre…
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions.
- ctrPourcentage
- Clics ÷ impressions, en ratio.
- positionNombre
- Position moyenne.
Pièges de nettoyage
- Une page apparaît sur des centaines de requêtes : son CTR moyen mélange des requêtes où elle est 1re et d’autres où elle est 40e.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle page hors accueil reçoit le plus de clics ?
- 02Quels types de pages ont le meilleur CTR ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | page | type_page | clics | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | accueil | 12859 | 57508 | 0.2236 | 7.59 |
| 2 | /241-portails-coulissant-sectionnel-a-angle | catégorie | 11617 | 291299 | 0.0399 | 11.6 |
| 3 | [autres pages « fiche produit », moins de 50 impressions] | fiche produit | 1297 | 38841 | 0.0334 | 10.24 |
| 4 | /rails-galvanises-pour-portes-suspendues/4368-rail-galvanise-po… | fiche produit | 1088 | 74179 | 0.0147 | 10.06 |
| 5 | /246-pivots-pour-portails-en-pente | catégorie | 1072 | 36902 | 0.029 | 8.2 |
| 6 | /331-kits-complets-portails-telescopiques | catégorie | 1052 | 37218 | 0.0283 | 9.25 |
| 7 | /11-autoportants | catégorie | 1048 | 65875 | 0.0159 | 14.82 |
| 8 | /portails-sectionnels-coulissants-optimus-panneaux-accessoires/… | fiche produit | 1032 | 51106 | 0.0202 | 8.24 |
| 9 | /rails-galvanises-pour-portes-suspendues/4370-rail-galvanise-po… | fiche produit | 972 | 62284 | 0.0156 | 11.17 |
| 10 | /57-gonds-industriels | catégorie | 844 | 64789 | 0.013 | 12.24 |
| 11 | /portails-coulissant-sectionnel-a-angle/3067-kit-s1-pour-portai… | fiche produit | 841 | 57111 | 0.0147 | 11.15 |
| 12 | /65-rails-au-sol-galvanises-inox-pour-portails | catégorie | 821 | 93957 | 0.0087 | 11.65 |
| 13 | /serrures-economiques/5601-serrure-a-larder-pour-portillons-et-… | fiche produit | 812 | 31165 | 0.0261 | 9.34 |
| 14 | /413-serrures-pour-portillons-de-jardin | catégorie | 784 | 114613 | 0.0068 | 12.35 |
| 15 | /portails-sectionnels-coulissants-optimus-panneaux-accessoires/… | fiche produit | 771 | 22796 | 0.0338 | 10.22 |
| 16 | /serrures-economiques/254-serrure-a-larder-pour-portail-et-port… | fiche produit | 745 | 32388 | 0.023 | 8.21 |
| 17 | /7-guidages-portail-coulissant | catégorie | 722 | 54746 | 0.0132 | 9.74 |
| 18 | /5-accessoires-portails | catégorie | 679 | 23245 | 0.0292 | 2.62 |
| 19 | /butees-portail-coulissant/1639-paire-de-butees-de-fin-de-cours… | fiche produit | 654 | 44774 | 0.0146 | 9.05 |
| 20 | /464-portail-telescopique-3-vantaux-ouverture-jusqu-a-120m | catégorie | 646 | 12166 | 0.0531 | 6.84 |
Fichier complet : 3 819 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
