Description
Clics, impressions, CTR et position moyenne du site dans la recherche Google, jour par jour, avec la part de marque, hors marque, masquée par Google, concurrents, fabricants, appareils, France, extraits produit et fiches marchand. Le fichier de la part de marque.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/gsc-marque.json.
Colonnes
20 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour, AAAA-MM-JJ.
- jour_semaineTexte
- Jour en toutes lettres.
- clicsNombre
- Clics vers le site depuis la recherche Google.
- impressionsNombre
- Affichages d’un lien du site dans les résultats.
- ctrPourcentage
- Clics ÷ impressions, en ratio (0,0215 = 2,15 %).
- positionNombre
- Position moyenne pondérée par les impressions.
- clics_marqueNombre
- Clics de requêtes contenant bricometal (et variantes) ou FAP, la société qui exploite le site.
- impressions_marqueNombre
- Impressions de ces requêtes.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics des autres requêtes visibles.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions des autres requêtes visibles.
- clics_requetes_masqueesNombre
- Clics dont Google ne donne pas la requête.
- impressions_requetes_masqueesNombre
- Impressions dont la requête est masquée.
- clics_concurrentsNombre
- Clics de requêtes citant un distributeur concurrent (Leroy Merlin, Brico Dépôt…).
- clics_fabricantsNombre
- Clics de requêtes citant Locinox ou FAC.
- clics_ordinateurNombre
- Clics depuis un ordinateur.
- clics_mobileNombre
- Clics depuis un mobile.
- clics_tabletteNombre
- Clics depuis une tablette.
- clics_franceNombre
- Clics depuis la France.
- clics_extraits_produitNombre
- Clics sur un résultat enrichi d’extrait produit (prix, disponibilité).
- clics_fiches_marchandNombre
- Clics sur une fiche marchand gratuite.
Pièges de nettoyage
- Google masque la requête de 64,8 % des clics : marque + hors marque ne font pas le total. Dites toujours si votre part de marque est calculée sur les clics visibles (26,2 %) ou sur tous les clics (9,2 %).
- La propriété commence le 22 mai 2025 : pas de comparaison sur un an avant juin 2026.
- La Search Console ne compte que Google ; GA4 « Organic Search » compte tous les moteurs (1,43 session par clic sur 16 mois).
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des clics vient de requêtes de marque ? Calculez-la sur les clics dont la requête est visible, puis sur tous les clics.
- 02Le CTR de la marque et celui du hors-marque sont-ils du même ordre ?
- 03Quelle part des clics passe par un extrait produit enrichi ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | clics | impressions | ctr | position | clics_marque | impressions_marque | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | clics_requetes_masquees | impressions_requetes_masquees | clics_concurrents | clics_fabricants | clics_ordinateur | clics_mobile | clics_tablette | clics_france | clics_extraits_produit | clics_fiches_marchand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-01 | dimanche | 226 | 14127 | 0.016 | 14.07 | 13 | 41 | 78 | 8383 | 135 | 5703 | 6 | 2 | 82 | 132 | 12 | 209 | 98 | 19 |
| 2 | 2025-06-02 | lundi | 367 | 17286 | 0.0212 | 11.96 | 41 | 82 | 102 | 9276 | 224 | 7928 | 4 | 3 | 195 | 165 | 7 | 324 | 138 | 20 |
| 3 | 2025-06-03 | mardi | 343 | 17250 | 0.0199 | 13.15 | 33 | 66 | 93 | 9460 | 217 | 7724 | 1 | 4 | 179 | 161 | 3 | 308 | 143 | 20 |
| 4 | 2025-06-04 | mercredi | 352 | 17637 | 0.02 | 13.42 | 36 | 86 | 87 | 9806 | 229 | 7745 | 4 | 2 | 197 | 146 | 9 | 325 | 167 | 20 |
| 5 | 2025-06-05 | jeudi | 262 | 17089 | 0.0153 | 13.89 | 29 | 68 | 63 | 9905 | 170 | 7116 | 1 | 4 | 149 | 105 | 8 | 240 | 113 | 8 |
| 6 | 2025-06-06 | vendredi | 242 | 15212 | 0.0159 | 14.35 | 26 | 66 | 69 | 9208 | 147 | 5938 | 0 | 4 | 114 | 117 | 11 | 220 | 91 | 18 |
| 7 | 2025-06-07 | samedi | 216 | 12944 | 0.0167 | 14.92 | 13 | 37 | 74 | 7775 | 129 | 5132 | 0 | 2 | 90 | 123 | 3 | 199 | 78 | 13 |
| 8 | 2025-06-08 | dimanche | 206 | 17163 | 0.012 | 19.26 | 7 | 28 | 89 | 11280 | 110 | 5855 | 5 | 1 | 68 | 131 | 7 | 187 | 68 | 15 |
| 9 | 2025-06-09 | lundi | 254 | 18128 | 0.014 | 15.92 | 13 | 44 | 83 | 9831 | 158 | 8253 | 5 | 4 | 97 | 151 | 6 | 232 | 99 | 12 |
| 10 | 2025-06-10 | mardi | 355 | 16787 | 0.0211 | 12.61 | 36 | 85 | 98 | 9159 | 221 | 7543 | 3 | 7 | 201 | 141 | 13 | 329 | 153 | 15 |
| 11 | 2025-06-11 | mercredi | 303 | 16751 | 0.0181 | 13.16 | 29 | 68 | 87 | 9369 | 187 | 7314 | 3 | 4 | 154 | 142 | 7 | 268 | 124 | 19 |
| 12 | 2025-06-12 | jeudi | 316 | 15804 | 0.02 | 12.71 | 33 | 64 | 86 | 8624 | 197 | 7116 | 6 | 5 | 167 | 139 | 10 | 284 | 111 | 22 |
| 13 | 2025-06-13 | vendredi | 231 | 14342 | 0.0161 | 14.51 | 31 | 70 | 57 | 8386 | 143 | 5886 | 3 | 0 | 123 | 102 | 6 | 205 | 81 | 12 |
| 14 | 2025-06-14 | samedi | 176 | 13037 | 0.0135 | 15.92 | 4 | 25 | 61 | 7804 | 111 | 5208 | 3 | 1 | 60 | 104 | 12 | 160 | 68 | 7 |
| 15 | 2025-06-15 | dimanche | 247 | 13630 | 0.0181 | 13.93 | 14 | 38 | 95 | 8000 | 138 | 5592 | 6 | 1 | 107 | 131 | 9 | 223 | 104 | 11 |
| 16 | 2025-06-16 | lundi | 329 | 17038 | 0.0193 | 12.32 | 34 | 70 | 86 | 9223 | 209 | 7745 | 3 | 4 | 176 | 145 | 8 | 297 | 130 | 19 |
| 17 | 2025-06-17 | mardi | 320 | 16004 | 0.02 | 12.22 | 38 | 79 | 76 | 8561 | 206 | 7364 | 6 | 4 | 177 | 133 | 10 | 287 | 138 | 20 |
| 18 | 2025-06-18 | mercredi | 291 | 15980 | 0.0182 | 12.85 | 40 | 85 | 56 | 8883 | 195 | 7012 | 2 | 2 | 160 | 121 | 10 | 266 | 133 | 11 |
| 19 | 2025-06-19 | jeudi | 251 | 15672 | 0.016 | 12.36 | 23 | 68 | 56 | 8740 | 172 | 6864 | 1 | 2 | 142 | 103 | 6 | 233 | 98 | 10 |
| 20 | 2025-06-20 | vendredi | 215 | 13712 | 0.0157 | 14.32 | 24 | 61 | 52 | 8076 | 139 | 5575 | 3 | 1 | 111 | 102 | 2 | 189 | 90 | 13 |
Fichier complet : 486 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
