Description
Le détail sous les canaux : google / cpc, google / organic, bing / organic, chatgpt.com, la banque en retour de paiement… Avec sessions, engagement, achats et revenu. Pour savoir qui se cache dans « Referral » et suivre le trafic venu des assistants IA.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-chiffres-cles.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois, AAAA-MM.
- sourceTexte
- Source de la session (google, bing, chatgpt.com, (direct)…).
- supportTexte
- Support (cpc, organic, referral, ai-assistant, (none)…).
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- transactionsNombre
- Achats.
- revenu_achats_ga4Devise
- Revenu des achats ; vide sous 10 transactions.
Pièges de nettoyage
- Une même source change de support en cours de route : chatgpt.com passe de referral et (not set) à ai-assistant en juin 2026. Regroupez par source avant de tracer une tendance.
- Les sources de moins de 10 sessions ou utilisateurs d’un mois sont regroupées : une petite source peut disparaître un mois et revenir le suivant.
- Une case de revenu vide n’est pas un zéro : le CA est masqué sous 10 transactions, et des cases voisines le sont en complément. Un total de revenu recalculé sur ce fichier est donc incomplet ; prenez l’agrégat.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de sessions viennent de chatgpt.com, semestre après semestre ? Sous quel support apparaissent-elles avant et après juin 2026 ?
- 02Quelle part des achats Referral vient du retour de paiement de la banque ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | source | support | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | transactions | revenu_achats_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | cpc | 18135 | 10993 | 8202 | 60 | 4720.76 | |
| 2 | 2024-10 | organic | 10487 | 6407 | 5173 | 67 | 6165.17 | |
| 3 | 2024-10 | (direct) | (none) | 3036 | 1843 | 1336 | 34 | 6880.8 |
| 4 | 2024-10 | bricometal.fr | referral | 294 | 168 | 211 | 9 | · |
| 5 | 2024-10 | (not set) | (not set) | 269 | 252 | 1 | 4 | · |
| 6 | 2024-10 | bing | organic | 246 | 148 | 163 | 3 | · |
| 7 | 2024-10 | Autres (moins de 10 sessions ou utilisateurs) | · | 188 | 84 | 121 | 4 | · |
| 8 | 2024-10 | p.monetico-services.com | referral | 173 | 65 | 90 | 1 | · |
| 9 | 2024-10 | monportailsectionnel.com | referral | 163 | 50 | 105 | 1 | · |
| 10 | 2024-10 | faptrebi.fr | referral | 96 | 35 | 59 | 2 | · |
| 11 | 2024-10 | youtube.com | referral | 79 | 41 | 43 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-10 | fr.search.yahoo.com | referral | 45 | 25 | 24 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-10 | accounts.google.com | referral | 34 | 13 | 15 | 2 | · |
| 14 | 2024-10 | ecosia.org | organic | 30 | 22 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-10 | mail02.orange.fr | referral | 25 | 13 | 18 | 2 | · |
| 16 | 2024-10 | qwant.com | organic | 24 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-10 | duckduckgo | organic | 20 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-10 | m.facebook.com | referral | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-11 | cpc | 10995 | 8744 | 7166 | 45 | 3193.64 | |
| 20 | 2024-11 | organic | 7862 | 6194 | 5270 | 52 | 9189.86 |
Fichier complet : 523 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
