Description
Sessions, engagement, achats et revenu par pays. La France fait 88,2 % des sessions de 24 mois ; loin derrière viennent la Chine et l’Allemagne, puis la Belgique, les États-Unis, la Suisse, le Maroc et La Réunion.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-chiffres-cles.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois, AAAA-MM.
- paysTexte
- Pays (nom anglais de GA4), ou ligne de regroupement.
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- transactionsNombre
- Achats.
- revenu_achats_ga4Devise
- Revenu ; vide sous 10 transactions et en complément.
Pièges de nettoyage
- Un pays à fortes sessions et à engagement quasi nul signale du trafic de robots : la Chine, deuxième pays en sessions, n’a que 1 % de sessions engagées. Regardez l’engagement avant de célébrer une « audience internationale ».
- Pays de moins de 10 sessions ou utilisateurs regroupés chaque mois.
- Une case de revenu vide n’est pas un zéro : le CA est masqué sous 10 transactions, et des cases voisines le sont en complément. Un total de revenu recalculé sur ce fichier est donc incomplet ; prenez l’agrégat.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels pays hors de France achètent, et lesquels ne font que visiter ?
- 02Le taux d’engagement des sessions étrangères ressemble-t-il à celui de la France ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | pays | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | transactions | revenu_achats_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | France | 29835 | 17206 | 14416 | 180 | · |
| 2 | 2024-10 | Indonesia | 384 | 232 | 203 | 1 | · |
| 3 | 2024-10 | Belgium | 332 | 209 | 154 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-10 | (not set) | 294 | 294 | 82 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-10 | Autres pays (moins de 10 sessions ou utilisateurs) | 285 | 177 | 119 | 1 | · |
| 6 | 2024-10 | Germany | 278 | 169 | 128 | 0 | 0 |
| 7 | 2024-10 | United States | 177 | 137 | 43 | 1 | · |
| 8 | 2024-10 | Switzerland | 159 | 86 | 55 | 3 | · |
| 9 | 2024-10 | Hungary | 157 | 101 | 76 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-10 | Réunion | 127 | 76 | 55 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-10 | Netherlands | 107 | 68 | 50 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-10 | Morocco | 106 | 72 | 31 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-10 | Canada | 86 | 58 | 35 | 2 | · |
| 14 | 2024-10 | Brazil | 83 | 57 | 42 | 1 | · |
| 15 | 2024-10 | Algeria | 78 | 53 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-10 | Tunisia | 67 | 38 | 11 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-10 | Portugal | 62 | 31 | 36 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-10 | Spain | 62 | 30 | 29 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-10 | Luxembourg | 44 | 23 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-10 | Jordan | 34 | 26 | 6 | 0 | 0 |
Fichier complet : 877 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
