Description
Chaque page par laquelle une session commence (24 mois), avec son type (accueil, catégorie, fiche produit…), l’engagement, les ajouts au panier, les achats et le revenu. Pour savoir sur quoi atterrissent les visiteurs, et quelles pages d’entrée vendent.
Pseudonymisation. Pages de moins de 10 sessions ou utilisateurs regroupées par type (2 917 pages).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-pages-destination.json.
Colonnes
10 colonnes · en-têtes d’origine
- pageTexte
- Chemin de la page d’entrée, sans paramètres ; « (not set) » = session sans page vue enregistrée.
- type_pageTexte
- accueil, catégorie, fiche produit, panier et commande, compte client, recherche interne, contenu et marques, autre, (non renseignée).
- sessionsNombre
- Sessions commencées sur la page.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- duree_engagement_sNombre
- Secondes cumulées de premier plan.
- ajouts_panierNombre
- Ajouts au panier pendant ces sessions.
- transactionsNombre
- Achats pendant ces sessions.
- revenu_achats_ga4Devise
- Revenu ; vide sous 10 transactions.
Pièges de nettoyage
- Les pages « panier et commande » et « compte client » ont des taux de conversion très élevés : on y entre quand on revient payer, ce ne sont pas des pages d’atterrissage à travailler.
- « (not set) » (4,2 % des sessions) n’a aucune page vue : à écarter d’une analyse de pages.
- Une case de revenu vide n’est pas un zéro : le CA est masqué sous 10 transactions, et des cases voisines le sont en complément. Un total de revenu recalculé sur ce fichier est donc incomplet ; prenez l’agrégat.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quel type de page reçoit le plus de sessions d’entrée, et lequel a le meilleur taux de conversion ?
- 02Quelles fiches produits reçoivent beaucoup de sessions pour presque aucun achat ? Que vendent-elles ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | page | type_page | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | duree_engagement_s | ajouts_panier | transactions | revenu_achats_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | accueil | 44473 | 29870 | 23466 | 31493 | 7780324 | 7624 | 1059 | 231742.86 |
| 2 | (not set) | (non renseignée) | 27819 | 22852 | 39 | 390 | 485444 | 65 | 0 | 0 |
| 3 | /241-portails-coulissant-sectionnel-a-angle | catégorie | 22015 | 18915 | 17117 | 17197 | 2039543 | 838 | 1 | · |
| 4 | /portails-sectionnels-coulissants-optimus-panneaux-accessoires/… | fiche produit | 18355 | 16098 | 14728 | 12444 | 1120395 | 276 | 2 | · |
| 5 | /portails-coulissant-sectionnel-a-angle/3067-kit-s1-pour-portai… | fiche produit | 12376 | 10891 | 9824 | 9062 | 988470 | 374 | 1 | · |
| 6 | /5-accessoires-portails | catégorie | 11250 | 10343 | 8864 | 8863 | 1702701 | 1042 | 57 | 22149.37 |
| 7 | [autres pages « fiche produit », moins de 10 sessions ou utilis… | fiche produit | 11016 | 10149 | 8618 | 4067 | 546406 | 449 | 38 | 4909.73 |
| 8 | /18-ferronnerie | catégorie | 8093 | 6831 | 6255 | 5768 | 992217 | 523 | 20 | 1256.86 |
| 9 | /panier | panier et commande | 7197 | 4281 | 1193 | 3701 | 1173610 | 1585 | 337 | 51300.19 |
| 10 | /52-locinox | catégorie | 6796 | 6011 | 4786 | 5162 | 1318683 | 1228 | 81 | 12936.54 |
| 11 | /serrures-economiques/254-serrure-a-larder-pour-portail-et-port… | fiche produit | 6157 | 5171 | 4606 | 3842 | 454625 | 506 | 28 | 648.68 |
| 12 | /serrures-economiques/5601-serrure-a-larder-pour-portillons-et-… | fiche produit | 5876 | 4971 | 4469 | 4031 | 513696 | 557 | 14 | 245.72 |
| 13 | /serrures-pour-portillons-de-jardin/3475-serrure-pour-portillon… | fiche produit | 5701 | 4783 | 4357 | 3700 | 513412 | 601 | 40 | 1790.01 |
| 14 | /butees-pour-portail-pivotant/5827-arret-de-portail-reglable-a-… | fiche produit | 5333 | 4349 | 4119 | 3376 | 455377 | 486 | 36 | 1058.38 |
| 15 | /connexion | compte client | 5203 | 4207 | 2625 | 3314 | 613816 | 576 | 141 | 36198.74 |
| 16 | /historique-commandes | compte client | 5021 | 2305 | 68 | 3299 | 244397 | 56 | 18 | 1888.39 |
| 17 | /suivi-commande-invite | compte client | 4693 | 2753 | 1873 | 3111 | 181392 | 16 | 2 | · |
| 18 | /fermes-portes/4893-ferme-portail-hydraulique-puissant-et-polyv… | fiche produit | 4601 | 4284 | 4025 | 3048 | 235832 | 46 | 4 | · |
| 19 | /produits-chimiques-fixation/5621-cartouche-de-resine-chimique-… | fiche produit | 4484 | 4106 | 4040 | 2323 | 180251 | 169 | 7 | · |
| 20 | /recherche | recherche interne | 4118 | 2435 | 592 | 2086 | 641030 | 767 | 56 | 7918.47 |
Fichier complet : 3 213 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
