Description
Les sessions de visiteurs nouveaux (new) et déjà venus (returning) : engagement, achats, revenu. Un regard GA4 sur la fidélité, à rapprocher des premiers achats et des clients connus du back-office.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-chiffres-cles.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois, AAAA-MM.
- visiteurTexte
- new, returning ou (not set).
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- duree_engagement_sNombre
- Secondes cumulées de premier plan.
- transactionsNombre
- Achats.
- revenu_achats_ga4Devise
- Revenu ; vide sous 10 transactions et en complément (16 cases).
Pièges de nettoyage
- Un « nouveau visiteur » GA4 est un navigateur sans cookie, pas un nouveau client : un client fidèle qui change d’ordinateur ou refuse les cookies redevient « new ».
- Le revenu des nouveaux visiteurs est masqué plusieurs mois de 2025 : comparez des achats, pas des revenus.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Qui achète le plus souvent sur le site : les visiteurs nouveaux ou les visiteurs connus ?
- 02De janvier à juillet, les achats de nouveaux visiteurs GA4 évoluent-ils comme les premiers achats attribués du back-office ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | visiteur | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | duree_engagement_s | transactions | revenu_achats_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | new | 25040 | 18066 | 11472 | 1321144 | 67 | · |
| 2 | 2024-10 | returning | 6782 | 3629 | 4099 | 896991 | 119 | 14585.82 |
| 3 | 2024-10 | (not set) | 3984 | 3492 | 684 | 52264 | 3 | · |
| 4 | 2024-11 | new | 15469 | 15994 | 10749 | 1309024 | 62 | 6654.66 |
| 5 | 2024-11 | returning | 6005 | 3179 | 3720 | 848799 | 90 | 17032.43 |
| 6 | 2024-11 | (not set) | 2033 | 1358 | 514 | 103972 | 11 | 757.91 |
| 7 | 2024-12 | new | 18334 | 17961 | 12881 | 1385052 | 46 | · |
| 8 | 2024-12 | returning | 5723 | 3145 | 3678 | 663916 | 53 | 12630.33 |
| 9 | 2024-12 | (not set) | 1737 | 1232 | 492 | 86472 | 4 | · |
| 10 | 2025-01 | new | 22399 | 22151 | 15476 | 1708789 | 55 | · |
| 11 | 2025-01 | returning | 7498 | 4210 | 4744 | 1046711 | 107 | 24333.8 |
| 12 | 2025-01 | (not set) | 2479 | 1795 | 644 | 127205 | 6 | · |
| 13 | 2025-02 | new | 19956 | 20205 | 14142 | 1591627 | 57 | · |
| 14 | 2025-02 | returning | 7254 | 3926 | 4717 | 1040421 | 100 | 16060.01 |
| 15 | 2025-02 | (not set) | 2197 | 1553 | 577 | 104279 | 7 | · |
| 16 | 2025-03 | new | 25423 | 25092 | 18030 | 1987256 | 71 | 8322.75 |
| 17 | 2025-03 | returning | 8759 | 4838 | 5696 | 1211452 | 124 | 21984.1 |
| 18 | 2025-03 | (not set) | 2900 | 1947 | 757 | 134433 | 11 | 870.96 |
| 19 | 2025-04 | new | 24627 | 24960 | 17145 | 1900500 | 78 | 9373.19 |
| 20 | 2025-04 | returning | 8498 | 4766 | 5339 | 1128832 | 111 | 22438.66 |
Fichier complet : 72 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
