Description
Sessions, sessions engagées et achats par canal et par jour, sans revenu. Pour suivre un canal au jour près : la chute des sessions payantes pendant la coupe de décembre 2025, la tenue de la recherche organique.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-ads-vs-site-mois.json.
Colonnes
5 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour, AAAA-MM-JJ.
- canalTexte
- Canal par défaut de GA4, ou « Autres (moins de 10 sessions) ».
- sessionsNombre
- Sessions.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- transactionsNombre
- Achats du canal ce jour-là.
Pièges de nettoyage
- Un canal de moins de 10 sessions un jour donné rejoint la ligne « Autres (moins de 10 sessions) » de ce jour : un canal absent un jour n’est pas un canal à zéro.
- Quelques achats par jour et par canal : travaillez à la semaine ou au mois pour comparer des taux.
- Sessions et utilisateurs sont estimés par GA4 : la somme des jours ou des canaux s’écarte du total du mois de moins de 0,1 % pour les sessions. On n’additionne jamais des utilisateurs d’un mois à l’autre.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Pendant la coupe du 27 novembre 2025 au 6 janvier 2026, que deviennent les sessions payantes et les sessions organiques ?
- 02Un canal est-il plus fort certains jours de la semaine ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | canal | sessions | sessions_engagees | transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-01 | Paid Search | 463 | 225 | 1 |
| 2 | 2024-10-01 | Organic Search | 400 | 197 | 3 |
| 3 | 2024-10-01 | Cross-network | 93 | 12 | 0 |
| 4 | 2024-10-01 | Direct | 85 | 35 | 4 |
| 5 | 2024-10-01 | Referral | 53 | 35 | 1 |
| 6 | 2024-10-01 | Autres (moins de 10 sessions) | 16 | 3 | 0 |
| 7 | 2024-10-02 | Paid Search | 476 | 233 | 0 |
| 8 | 2024-10-02 | Organic Search | 364 | 173 | 1 |
| 9 | 2024-10-02 | Direct | 103 | 54 | 1 |
| 10 | 2024-10-02 | Cross-network | 101 | 15 | 0 |
| 11 | 2024-10-02 | Referral | 52 | 38 | 0 |
| 12 | 2024-10-02 | Paid Shopping | 12 | 1 | 0 |
| 13 | 2024-10-02 | Unassigned | 12 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-10-02 | Autres (moins de 10 sessions) | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 2024-10-03 | Paid Search | 559 | 252 | 2 |
| 16 | 2024-10-03 | Organic Search | 353 | 160 | 2 |
| 17 | 2024-10-03 | Direct | 94 | 40 | 2 |
| 18 | 2024-10-03 | Cross-network | 93 | 14 | 0 |
| 19 | 2024-10-03 | Referral | 47 | 30 | 1 |
| 20 | 2024-10-03 | Paid Shopping | 16 | 3 | 0 |
Fichier complet : 4 948 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
