Description
Sessions, achats, revenu et ajouts au panier par nom de campagne et source / support, campagnes Google Ads comme valeurs techniques de GA4 ((organic), (direct), (referral), (cross-network)…). Il montre les campagnes de 2024 que Vigie Ads n’a jamais vues, et la newsletter du Black Friday 2024.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-chiffres-cles.json.
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois, AAAA-MM.
- campagneTexte
- Nom de campagne (Google Ads, newsletter) ou valeur technique de GA4 entre parenthèses.
- source_supportTexte
- Source et support de la session (« google / cpc »).
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- transactionsNombre
- Achats.
- revenu_achats_ga4Devise
- Revenu des achats ; vide sous 10 transactions.
- ajouts_panierNombre
- Ajouts au panier.
Pièges de nettoyage
- « (not set) » sous google / cpc regroupe des sessions d’annonces dont GA4 n’a pas reçu le nom de campagne : ne le lisez pas comme une campagne.
- Les achats d’une campagne suivent le dernier clic non direct : une campagne qui prépare l’achat sans le conclure paraît inutile.
- Une case de revenu vide n’est pas un zéro : le CA est masqué sous 10 transactions, et des cases voisines le sont en complément. Un total de revenu recalculé sur ce fichier est donc incomplet ; prenez l’agrégat.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelles campagnes tournaient en octobre 2024, avant la base Vigie Ads ?
- 02Quelle campagne Google Ads apporte le plus d’achats GA4 par session ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | campagne | source_support | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | transactions | revenu_achats_ga4 | ajouts_panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | (organic) | google / cpc | 10495 | 6556 | 5212 | 21 | 2038.86 | 139 |
| 2 | 2024-10 | (organic) | google / organic | 10487 | 6407 | 5173 | 67 | 6165.17 | 181 |
| 3 | 2024-10 | (not set) | google / cpc | 4264 | 2717 | 2125 | 35 | 2811.06 | 53 |
| 4 | 2024-10 | (direct) | (direct) / (none) | 3036 | 1843 | 1336 | 34 | 6880.8 | 55 |
| 5 | 2024-10 | Shopping PMax Locinox | google / cpc | 2077 | 1883 | 438 | 3 | · | 29 |
| 6 | 2024-10 | Shopping Pmax - Accessoires de portail | google / cpc | 726 | 686 | 148 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 2024-10 | Shopping FAC | google / cpc | 415 | 402 | 87 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2024-10 | (referral) | bricometal.fr / referral | 294 | 168 | 211 | 9 | · | 9 |
| 9 | 2024-10 | (not set) | (not set) | 269 | 252 | 1 | 4 | · | 2 |
| 10 | 2024-10 | (organic) | bing / organic | 246 | 148 | 163 | 3 | · | 5 |
| 11 | 2024-10 | Autres (moins de 10 sessions ou utilisateurs) | · | 188 | 84 | 121 | 4 | · | 12 |
| 12 | 2024-10 | (referral) | p.monetico-services.com / referral | 173 | 65 | 90 | 1 | · | 0 |
| 13 | 2024-10 | Shopping Pmax - Ferronnerie | google / cpc | 169 | 160 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-10 | (referral) | monportailsectionnel.com / referral | 163 | 50 | 105 | 1 | · | 18 |
| 15 | 2024-10 | (referral) | google / cpc | 157 | 113 | 103 | 1 | · | 1 |
| 16 | 2024-10 | (referral) | faptrebi.fr / referral | 96 | 35 | 59 | 2 | · | 1 |
| 17 | 2024-10 | (referral) | youtube.com / referral | 79 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-10 | Shopping-Pmax - Bordures défensives | google / cpc | 73 | 72 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-10 | (referral) | fr.search.yahoo.com / referral | 45 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 2024-10 | (referral) | accounts.google.com / referral | 34 | 13 | 15 | 2 | · | 0 |
Fichier complet : 669 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
