Description
Vues, paniers, commandes, achats et revenu article par marque (champ item_brand de PrestaShop). FAC, Locinox et FEBA en tête.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-ecommerce.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- marqueTexte
- Marque déclarée par le catalogue.
- vusNombre
- Articles vus.
- ajoutes_panierNombre
- Articles ajoutés au panier.
- en_commandeNombre
- Articles au début de commande (quantités).
- achetesNombre
- Articles achetés (quantités).
- revenu_articles_ga4Devise
- Revenu article.
Pièges de nettoyage
- Les quantités gonflent les marques de petites pièces vendues par lots (FEBA) : comparez les marques en revenu, pas en articles achetés.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part du revenu article font FAC et Locinox ?
- 02Quelle marque a le meilleur taux d’ajout au panier par vue ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | marque | vus | ajoutes_panier | en_commande | achetes | revenu_articles_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 286090 | 9695 | 55352 | 17145 | 352756.42 |
| 2 | LOCINOX | 243261 | 13213 | 41016 | 5038 | 229924.7 |
| 3 | FEBA | 42519 | 1462 | 69665 | 12284 | 51187.08 |
| 4 | JIAXING JINNAIKE HARDWARE | 62754 | 3068 | 15509 | 1451 | 15149.56 |
| 5 | No brand | 6424 | 118 | 275 | 53 | 14178.17 |
| 6 | LASER SOCMEL | 17385 | 584 | 5950 | 892 | 10927.72 |
| 7 | EUTECH ELECTRONICS | 5561 | 330 | 1207 | 260 | 9113.21 |
| 8 | ARTIFER1962 SRL | 15986 | 557 | 13168 | 1992 | 8475.37 |
| 9 | INDIA FRANCE | 9910 | 151 | 1862 | 1044 | 7821.93 |
| 10 | DOMOTIME | 977 | 42 | 349 | 132 | 6460.34 |
| 11 | FORTAPS | 10923 | 1508 | 63259 | 7921 | 5803.08 |
| 12 | ICSA | 27788 | 1340 | 2817 | 275 | 5208.81 |
| 13 | IBFM | 6556 | 293 | 1472 | 214 | 4367.53 |
| 14 | ING FIXATIONS | 9819 | 257 | 2581 | 403 | 3331.49 |
| 15 | STAGNOLI ( FR ) | 2607 | 140 | 3281 | 528 | 3127.72 |
| 16 | ON AUTOMATION | 2713 | 154 | 229 | 26 | 3075.64 |
| 17 | SOMO | 1846 | 41 | 50 | 13 | 2867.13 |
| 18 | TECHNIMA FRANCE | 424 | 16 | 318 | 222 | 2360.48 |
| 19 | GR SISTEMI AUTOMATICI | 1095 | 46 | 75 | 14 | 2105.1 |
| 20 | GPA AUTOMATIC SYSTEM | 1163 | 35 | 67 | 22 | 2064.8 |
Fichier complet : 85 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
