Description
Chaque produit vu au moins 10 fois en 24 mois : vues, ajouts au panier, passages en commande, achats et revenu article. Toutes marques confondues, quand le back-office ne détaille que le FAC.
Pseudonymisation. 1 338 articles de moins de 10 vues regroupés ; aucune donnée de commande individuelle ni de date.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-ecommerce.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- articleTexte
- Désignation du produit au catalogue.
- vusNombre
- Articles vus (view_item, en articles).
- ajoutes_panierNombre
- Articles ajoutés au panier.
- en_commandeNombre
- Articles présents au début de commande (quantités).
- achetesNombre
- Articles achetés (quantités).
- revenu_articles_ga4Devise
- Prix × quantité des articles achetés (sans frais de port).
Pièges de nettoyage
- achetes et en_commande sont des quantités : un client qui commande 200 chapeaux de poteau fait 200 « achetés ». Un taux achetés ÷ vus peut dépasser 100 %.
- Les désignations contiennent des virgules et des guillemets : importez le fichier comme un CSV à champs entre guillemets.
- Le revenu article (prix × quantité) n’est pas le revenu des achats : ni frais de port ni remises.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien d’articles font 80 % du revenu article ?
- 02Quels produits sont très vus mais rarement achetés ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | article | vus | ajoutes_panier | en_commande | achetes | revenu_articles_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roue gorge ronde ø16mm à rotule AMORTIE - à ressort - pivotante… | 4042 | 240 | 948 | 122 | 18238.24 |
| 2 | Pivot à bille à souder ø50mm pour portail battant - économique … | 763 | 40 | 1375 | 919 | 18070.55 |
| 3 | Chapeau carré plat avec bords (galvanisé) 150mm ( 30) | 118 | 17 | 2145 | 2106 | 10239.82 |
| 4 | Chariot pour portail autoportant pour les rails de série P53 FA… | 742 | 123 | 215 | 55 | 7888.07 |
| 5 | Chariot pour portail autoportant pour les rails de série P100 F… | 801 | 53 | 89 | 22 | 7726.78 |
| 6 | Serrure Locinox - modèle industriel - Couleur : argentée - pour… | 2482 | 178 | 437 | 92 | 6822.59 |
| 7 | Ferme-porte VENUS Locinox pour piétons - Motorisé - Pour portai… | 174 | 5 | 29 | 7 | 6548.08 |
| 8 | Kit pour portail coulissant télescopique - ouverture max 8 mètr… | 1589 | 47 | 38 | 8 | 6523.73 |
| 9 | Kit SN pour portail coulissant sectionnel à courbe - Vantail se… | 5051 | 168 | 318 | 46 | 6178.63 |
| 10 | Pivot supérieur pour tube 40x3 Ø 60 mm | 96 | 14 | 183 | 114 | 5703.2 |
| 11 | Chariot pour portail autoportant pour les rails de série P75 FA… | 1190 | 88 | 157 | 21 | 5529.67 |
| 12 | Rail à visser percé ø16mm pour portail coulissant - largeur 50m… | 5304 | 804 | 3613 | 239 | 5475.16 |
| 13 | Crémaillère 2m Mod 4 acier zingué 22x22 perçée 4 trous verticaux | 387 | 21 | 193 | 98 | 5209.84 |
| 14 | Rail à visser percé - pour galet à gorge Ø 20 mm 3 m | 660 | 93 | 520 | 108 | 5136.56 |
| 15 | Ventouse électromagnétique en applique avec poignées pour porta… | 1906 | 62 | 97 | 25 | 5086.21 |
| 16 | Kit pour portail coulissant télescopique - ouverture max 4 mètr… | 2122 | 75 | 55 | 7 | 4927.7 |
| 17 | Plaque de guidage a jupe percée 4 olives Ø 30 réglage 40 60 mm … | 138 | 16 | 174 | 120 | 4922.4 |
| 18 | Ferme portail et porte hydraulique 180° RHINO Locinox - couleur… | 879 | 25 | 26 | 12 | 4643.36 |
| 19 | Ferme porte hydraulique LOCINOX - ouverture max 150° - poids su… | 1383 | 74 | 91 | 15 | 4626.51 |
| 20 | Kit fac pour portail Télescopique - jusquà 8 mètres de passage … | 1164 | 29 | 43 | 6 | 4487.37 |
Fichier complet : 3 582 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
