Description
Sessions, engagement, panier, débuts de commande, achats et revenu par catégorie d’appareil. L’API Google Ads refusée ne donnait pas les appareils : GA4 montre où arrivent les visites, et où se concluent les achats.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-appareils.json.
Colonnes
10 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois, AAAA-MM.
- appareilTexte
- desktop, mobile, tablet, ou « Autres appareils ».
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- duree_engagement_sNombre
- Secondes cumulées de premier plan.
- ajouts_panierNombre
- Ajouts au panier.
- debuts_commandeNombre
- Débuts de commande (événements).
- transactionsNombre
- Achats.
- revenu_achats_ga4Devise
- Revenu ; vide sous 10 transactions et en complément (44 cases).
Pièges de nettoyage
- Le revenu du mobile et de la tablette est masqué la plupart des mois (cases de moins de 10 achats ou masquées en complément) : un panier par appareil se lit dans l’agrégat ga4-appareils.json, pas en sommant ce fichier.
- Un achat sur ordinateur peut avoir été préparé sur mobile : GA4 ne relie pas les appareils d’une même personne sans connexion.
- GA4 ne voit pas toutes les ventes (refus des cookies, bloqueurs) : de janvier 2025 à juillet 2026, il compte 3 310 achats sur tout le site quand le back-office attribue 5 307 commandes aux seules annonces. Les transactions GA4 comparent des segments ; elles ne comptent pas les ventes.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des sessions et des achats se fait sur mobile, et sur ordinateur ?
- 02Le taux de conversion du mobile progresse-t-il d’un trimestre à l’autre ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | appareil | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | duree_engagement_s | ajouts_panier | debuts_commande | transactions | revenu_achats_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | mobile | 19747 | 11215 | 8409 | 983748 | 235 | 660 | 56 | · |
| 2 | 2024-10 | desktop | 12348 | 7158 | 6692 | 1221277 | 265 | 833 | 129 | 14963.82 |
| 3 | 2024-10 | tablet | 1011 | 727 | 508 | 65374 | 10 | 30 | 4 | · |
| 4 | 2024-11 | mobile | 13078 | 9725 | 8302 | 961675 | 840 | 571 | 35 | · |
| 5 | 2024-11 | desktop | 9537 | 6904 | 5907 | 1227042 | 1019 | 776 | 127 | 22020.14 |
| 6 | 2024-11 | tablet | 632 | 545 | 467 | 73078 | 81 | 40 | 1 | · |
| 7 | 2024-12 | mobile | 16311 | 12685 | 10650 | 1064534 | 816 | 610 | 37 | · |
| 8 | 2024-12 | desktop | 8284 | 6023 | 5485 | 984849 | 794 | 552 | 64 | 14048.29 |
| 9 | 2024-12 | tablet | 671 | 553 | 492 | 85928 | 59 | 30 | 2 | · |
| 10 | 2024-12 | Autres appareils (moins de 10 sessions ou utilisateurs) | 2 | 2 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-01 | mobile | 19771 | 15388 | 12802 | 1379141 | 1100 | 773 | 51 | · |
| 12 | 2025-01 | desktop | 11306 | 8007 | 7406 | 1408081 | 1091 | 822 | 115 | 23132.11 |
| 13 | 2025-01 | tablet | 816 | 653 | 575 | 95384 | 63 | 44 | 2 | · |
| 14 | 2025-01 | Autres appareils (moins de 10 sessions ou utilisateurs) | 1 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2025-02 | mobile | 17498 | 13813 | 11484 | 1272820 | 989 | 795 | 40 | 2703.19 |
| 16 | 2025-02 | desktop | 10794 | 7413 | 7230 | 1372770 | 982 | 733 | 124 | 19163.02 |
| 17 | 2025-02 | tablet | 756 | 597 | 574 | 90737 | 59 | 26 | 0 | 0 |
| 18 | 2025-03 | mobile | 22817 | 17633 | 14786 | 1536293 | 1342 | 979 | 53 | · |
| 19 | 2025-03 | desktop | 12873 | 8900 | 8479 | 1685927 | 1333 | 980 | 152 | 26611.42 |
| 20 | 2025-03 | tablet | 867 | 701 | 622 | 110921 | 87 | 64 | 1 | · |
Fichier complet : 79 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
