Description
Série quotidienne des premières requêtes par clics (192 publiées) : clics, impressions, position, marque, plat signature.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/gsc-requetes.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- requeteTexte
- Requête tapée dans Google (en minuscules) ; « [requête nominative] » si elle nomme une personne.
- marqueTexte
- oui si la requête est une requête de marque.
- plat_signatureTexte
- Famille de plat signature (cote-de-boeuf, viande, steak-et-pieces) ou vide.
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- positionNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
Pièges de nettoyage
- Fichier lourd (plus de 38 000 lignes) : à ouvrir dans un tableur ou un assistant.
- Un jour sans impression n’a pas de ligne.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Comment la position de « cote de boeuf paris » évolue-t-elle au fil des mois ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | requete | marque | plat_signature | date | clics | impressions | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-05-24 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-06-01 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-06-11 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-07-02 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-07-04 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-07-05 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-07-21 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-07-22 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-07-25 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-14 | 0 | 18 | 2.4 |
| 11 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-15 | 0 | 11 | 2.7 |
| 12 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-16 | 0 | 13 | 2.2 |
| 13 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-17 | 1 | 14 | 2.1 |
| 14 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-18 | 0 | 5 | 2.2 |
| 15 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-20 | 0 | 4 | 2.3 |
| 16 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-21 | 1 | 4 | 2.3 |
| 17 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-22 | 0 | 2 | 2.5 |
| 18 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-23 | 0 | 4 | 2.3 |
| 19 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-24 | 0 | 3 | 2.3 |
| 20 | 16 rue la fayette 75009 paris | oui | · | 2025-09-25 | 0 | 4 | 2.3 |
Fichier complet : 38 114 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
