Description
Une ligne par page : type, langue, clics, impressions, CTR, position, marque, plats signatures.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/gsc-pages.json.
Colonnes
15 colonnes · en-têtes d’origine
- pageTexte
- Chemin de la page.
- urlTexte
- Adresse complète de la page.
- type_pageTexte
- Famille de page déduite de l’adresse.
- langueTexte
- Langue.
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en %.
- positionNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
- clics_marqueNombre
- Clics des requêtes de marque.
- impressions_marqueNombre
- Impressions des requêtes de marque.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics des requêtes hors marque.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions des requêtes hors marque.
- clics_plats_signaturesNombre
- Clics des requêtes sur les plats signatures (côte de bœuf, viande, steak-frites…).
- impressions_plats_signaturesNombre
- Impressions des requêtes sur les plats signatures.
- position_plats_signaturesNombre
- Position moyenne des requêtes sur les plats signatures.
Pièges de nettoyage
- Adresses avec et sans barre finale, /fr et / : gardées séparées ici, réunies dans gsc-plats-signatures-pages.csv.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle page porte les requêtes sur la côte de bœuf ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | page | url | type_page | langue | clics | impressions | ctr_pct | position | clics_marque | impressions_marque | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | clics_plats_signatures | impressions_plats_signatures | position_plats_signatures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | https://acote.paris/ | Accueil | fr | 8161 | 318883 | 2.6 | 5.2 | 3979 | 78508 | 1211 | 126038 | 972 | 62037 | 5.3 |
| 2 | /fr | https://acote.paris/fr | Accueil | fr | 2016 | 64486 | 3.1 | 8.5 | 1356 | 39392 | 26 | 8167 | 16 | 4348 | 13.3 |
| 3 | /en | https://acote.paris/en | Accueil | en | 918 | 72630 | 1.3 | 13.3 | 531 | 33570 | 27 | 16003 | 14 | 9016 | 27.5 |
| 4 | /en | https://acote.paris/en/ | Accueil | en | 82 | 4078 | 2 | 9.3 | 44 | 1643 | 2 | 291 | 1 | 71 | 16.2 |
| 5 | /blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-paris | https://acote.paris/blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-pa… | Article : côte de bœuf et viande | fr | 31 | 2162 | 1.4 | 9.8 | 1 | 376 | 6 | 601 | 6 | 590 | 13.4 |
| 6 | /manger-a-cote.pdf | https://acote.paris/manger-a-cote.pdf | Carte (PDF) | fr | 5 | 162 | 3.1 | 10.5 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 7 | /en/blog/where-to-eat-a-great-cote-de-boeuf-in-paris | https://acote.paris/en/blog/where-to-eat-a-great-cote-de-boeuf-… | Article : côte de bœuf et viande | en | 5 | 103 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 8 | /blog/whos-next-bijorhca-shoppe-object-ou-manger | https://acote.paris/blog/whos-next-bijorhca-shoppe-object-ou-ma… | Article : salons et événements | fr | 5 | 77 | 6.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 9 | /blog/whos-next-bijorhca-shoppe-object-ou-manger | https://acote.paris/blog/whos-next-bijorhca-shoppe-object-ou-ma… | Article : salons et événements | fr | 4 | 43 | 9.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 10 | /en/blog/why-choose-french-grass-fed-beef | https://acote.paris/en/blog/why-choose-french-grass-fed-beef/ | Article : côte de bœuf et viande | en | 3 | 350 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 8 | 5 |
| 11 | /it/blog/dove-mangiare-una-costata-vicino-all-opera | https://acote.paris/it/blog/dove-mangiare-una-costata-vicino-al… | Article : côte de bœuf et viande | it | 3 | 71 | 4.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 12 | /faq | https://acote.paris/faq/ | FAQ | fr | 2 | 378 | 0.5 | 7.4 | 2 | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | · |
| 13 | /it/blog/whos-next-bijorhca-shoppe-object-dove-mangiare | https://acote.paris/it/blog/whos-next-bijorhca-shoppe-object-do… | Article : salons et événements | it | 2 | 16 | 12.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 14 | /blog | https://acote.paris/blog/ | Blog (sommaire) | fr | 1 | 523 | 0.2 | 9.5 | 0 | 408 | 0 | 35 | 0 | 0 | · |
| 15 | /it | https://acote.paris/it/ | Accueil | it | 1 | 219 | 0.5 | 7.8 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | · |
| 16 | /it/blog/perche-scegliere-carne-francese-allevata-erba | https://acote.paris/it/blog/perche-scegliere-carne-francese-all… | Article : côte de bœuf et viande | it | 1 | 85 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | /boire-a-cote.pdf | https://acote.paris/boire-a-cote.pdf | Carte (PDF) | fr | 1 | 79 | 1.3 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | · |
| 18 | /politique-confidentialite | https://acote.paris/politique-confidentialite/ | Pages légales | fr | 1 | 40 | 2.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 19 | /en/blog/steakhouse-paris-9 | https://acote.paris/en/blog/steakhouse-paris-9/ | Article : côte de bœuf et viande | en | 1 | 35 | 2.9 | 8.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 20 | /blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-paris | https://acote.paris/blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-pa… | Article : côte de bœuf et viande | fr | 1 | 27 | 3.7 | 10.2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12.7 |
Fichier complet : 56 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
