Description
Une ligne par jour : clics, impressions, CTR, position ; marque, hors marque, plats signatures, appareils.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/gsc-kpi.json.
Colonnes
15 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine.
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en %.
- positionNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
- clics_marqueNombre
- Clics des requêtes de marque.
- impressions_marqueNombre
- Impressions des requêtes de marque.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics des requêtes hors marque.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions des requêtes hors marque.
- clics_plats_signaturesNombre
- Clics des requêtes sur les plats signatures (côte de bœuf, viande, steak-frites…).
- impressions_plats_signaturesNombre
- Impressions des requêtes sur les plats signatures.
- position_plats_signaturesNombre
- Position moyenne des requêtes sur les plats signatures.
- clics_mobileNombre
- Clics depuis un mobile.
- clics_ordinateurNombre
- Clics depuis un ordinateur.
Pièges de nettoyage
- Marque = requête qui contient « à côté » ou l’adresse ; le nom est aussi une expression courante (« restaurant à côté »), comptée en marque.
- Les requêtes rares sont anonymisées par Google : elles comptent dans les totaux mais pas dans les lignes, si bien que la somme des requêtes ne refait pas le total.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels jours la côte de bœuf est-elle la plus recherchée ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | clics | impressions | ctr_pct | position | clics_marque | impressions_marque | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | clics_plats_signatures | impressions_plats_signatures | position_plats_signatures | clics_mobile | clics_ordinateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-22 | jeudi | 30 | 908 | 3.3 | 6.7 | 13 | 287 | 6 | 312 | 4 | 104 | 6.6 | 19 | 11 |
| 2 | 2025-05-23 | vendredi | 39 | 964 | 4 | 7.7 | 26 | 298 | 5 | 339 | 4 | 149 | 6.8 | 25 | 14 |
| 3 | 2025-05-24 | samedi | 49 | 912 | 5.4 | 7 | 24 | 300 | 8 | 276 | 7 | 137 | 7.5 | 36 | 11 |
| 4 | 2025-05-25 | dimanche | 15 | 762 | 2 | 7.2 | 7 | 235 | 3 | 236 | 3 | 118 | 7.8 | 10 | 5 |
| 5 | 2025-05-26 | lundi | 25 | 867 | 2.9 | 7.8 | 14 | 283 | 2 | 306 | 2 | 97 | 9.7 | 15 | 10 |
| 6 | 2025-05-27 | mardi | 22 | 952 | 2.3 | 7.9 | 11 | 264 | 0 | 334 | 0 | 121 | 9.1 | 15 | 6 |
| 7 | 2025-05-28 | mercredi | 23 | 965 | 2.4 | 7.6 | 10 | 322 | 3 | 323 | 3 | 113 | 5.8 | 17 | 6 |
| 8 | 2025-05-29 | jeudi | 25 | 881 | 2.8 | 7.2 | 12 | 285 | 6 | 291 | 2 | 142 | 8.3 | 20 | 4 |
| 9 | 2025-05-30 | vendredi | 28 | 967 | 2.9 | 8.5 | 13 | 281 | 4 | 359 | 1 | 118 | 10.3 | 23 | 5 |
| 10 | 2025-05-31 | samedi | 20 | 1520 | 1.3 | 8.4 | 12 | 243 | 1 | 878 | 1 | 104 | 9.6 | 16 | 4 |
| 11 | 2025-06-01 | dimanche | 12 | 728 | 1.6 | 9.7 | 4 | 231 | 3 | 267 | 1 | 74 | 6.9 | 8 | 4 |
| 12 | 2025-06-02 | lundi | 19 | 823 | 2.3 | 8.3 | 9 | 276 | 3 | 292 | 2 | 84 | 13.1 | 8 | 11 |
| 13 | 2025-06-03 | mardi | 21 | 941 | 2.2 | 8.6 | 7 | 253 | 5 | 364 | 4 | 145 | 10.6 | 12 | 9 |
| 14 | 2025-06-04 | mercredi | 25 | 925 | 2.7 | 7.4 | 11 | 301 | 5 | 318 | 5 | 137 | 7.6 | 17 | 8 |
| 15 | 2025-06-05 | jeudi | 24 | 884 | 2.7 | 8.5 | 14 | 275 | 0 | 285 | 0 | 122 | 8.3 | 18 | 6 |
| 16 | 2025-06-06 | vendredi | 34 | 899 | 3.8 | 6.9 | 22 | 279 | 2 | 310 | 1 | 129 | 6.3 | 25 | 9 |
| 17 | 2025-06-07 | samedi | 27 | 929 | 2.9 | 12.7 | 18 | 302 | 1 | 295 | 1 | 137 | 9.2 | 21 | 6 |
| 18 | 2025-06-08 | dimanche | 13 | 844 | 1.5 | 10.4 | 8 | 201 | 3 | 376 | 2 | 164 | 7.1 | 11 | 2 |
| 19 | 2025-06-09 | lundi | 22 | 797 | 2.8 | 9.9 | 12 | 206 | 2 | 265 | 0 | 115 | 7.7 | 17 | 2 |
| 20 | 2025-06-10 | mardi | 22 | 853 | 2.6 | 7.5 | 10 | 275 | 4 | 283 | 3 | 112 | 7.1 | 14 | 7 |
Fichier complet : 497 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
