Description
Une ligne par mois et par appareil : clics, impressions, CTR, position.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/gsc-kpi.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- appareilTexte
- mobile, desktop ou tablet.
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en %.
- positionNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
Pièges de nettoyage
- La position est une moyenne pondérée par les impressions : ne faites jamais la moyenne simple de positions.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01La position est-elle la même sur mobile et sur ordinateur ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | appareil | clics | impressions | ctr_pct | position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05 | MOBILE | 196 | 7364 | 2.7 | 5.3 |
| 2 | 2025-05 | DESKTOP | 76 | 2272 | 3.3 | 15.5 |
| 3 | 2025-05 | TABLET | 4 | 62 | 6.5 | 5.5 |
| 4 | 2025-06 | MOBILE | 426 | 17372 | 2.5 | 5.7 |
| 5 | 2025-06 | DESKTOP | 192 | 6905 | 2.8 | 14.6 |
| 6 | 2025-06 | TABLET | 5 | 186 | 2.7 | 5.2 |
| 7 | 2025-07 | MOBILE | 477 | 17268 | 2.8 | 5.4 |
| 8 | 2025-07 | DESKTOP | 213 | 6860 | 3.1 | 14.9 |
| 9 | 2025-07 | TABLET | 0 | 165 | 0 | 4.3 |
| 10 | 2025-08 | MOBILE | 330 | 15767 | 2.1 | 6.2 |
| 11 | 2025-08 | DESKTOP | 136 | 6515 | 2.1 | 18.2 |
| 12 | 2025-08 | TABLET | 5 | 127 | 3.9 | 5.7 |
| 13 | 2025-09 | MOBILE | 437 | 16709 | 2.6 | 5.2 |
| 14 | 2025-09 | DESKTOP | 213 | 7217 | 3 | 10.8 |
| 15 | 2025-09 | TABLET | 3 | 156 | 1.9 | 5.8 |
| 16 | 2025-10 | MOBILE | 667 | 18997 | 3.5 | 4.6 |
| 17 | 2025-10 | DESKTOP | 264 | 7816 | 3.4 | 9.1 |
| 18 | 2025-10 | TABLET | 15 | 222 | 6.8 | 4.4 |
| 19 | 2025-11 | MOBILE | 589 | 18470 | 3.2 | 4.6 |
| 20 | 2025-11 | DESKTOP | 254 | 7335 | 3.5 | 10 |
Fichier complet : 51 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
