Description
Une ligne par mois et par pays de l’internaute.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/ga4-audience.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- code_paysTexte
- Code pays (ISO).
- paysTexte
- Pays.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs (estimation, ne s’additionnent pas entre lignes).
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées : plus de 10 secondes, ou deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en %.
Pièges de nettoyage
- Une ligne de moins de 10 sessions ou utilisateurs est fusionnée dans « Autres » ou dans la plus petite ligne nommée, qui porte alors la mention « (+ n lignes de moins de 10) » : retirez la mention pour regrouper, en gardant en tête que la ligne compte aussi ces petites lignes (son total est une borne haute).
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels pays suivent la France, et leur part grandit-elle ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | code_pays | pays | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06 | FR | France | 537 | 349 | 300 | 55.9 |
| 2 | 2026-06 | · | Autres pays (moins de 10 sessions) | 67 | 61 | 28 | 41.8 |
| 3 | 2026-06 | US | United States | 44 | 42 | 24 | 54.5 |
| 4 | 2026-06 | NL | Netherlands | 13 | 10 | 7 | 53.8 |
| 5 | 2026-06 | GB | United Kingdom | 12 | 10 | 7 | 58.3 |
| 6 | 2026-06 | DE | Germany | 11 | 11 | 6 | 54.5 |
| 7 | 2026-07 | FR | France | 939 | 658 | 565 | 60.2 |
| 8 | 2026-07 | US | United States | 110 | 96 | 72 | 65.5 |
| 9 | 2026-07 | · | Autres pays (moins de 10 sessions) | 86 | 82 | 58 | 67.4 |
| 10 | 2026-07 | GB | United Kingdom | 33 | 28 | 23 | 69.7 |
| 11 | 2026-07 | CA | Canada | 16 | 15 | 9 | 56.3 |
| 12 | 2026-07 | DE | Germany | 15 | 14 | 8 | 53.3 |
| 13 | 2026-07 | NL | Netherlands | 14 | 14 | 10 | 71.4 |
| 14 | 2026-07 | BE | Belgium | 13 | 11 | 10 | 76.9 |
| 15 | 2026-07 | IT | Italy | 13 | 13 | 10 | 76.9 |
| 16 | 2026-08 | FR | France | 685 | 537 | 440 | 64.2 |
| 17 | 2026-08 | · | Autres pays (moins de 10 sessions) | 148 | 138 | 110 | 74.3 |
| 18 | 2026-08 | US | United States | 124 | 115 | 76 | 61.3 |
| 19 | 2026-08 | SG | Singapore | 82 | 82 | 66 | 80.5 |
| 20 | 2026-08 | GB | United Kingdom | 52 | 49 | 39 | 75 |
Fichier complet : 43 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
