Description
Une ligne par mois et par page vue : pages vues, sessions, utilisateurs, durée d’engagement par utilisateur.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/ga4-kpi.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- pageTexte
- Chemin de la page.
- type_pageTexte
- Famille de page déduite de l’adresse.
- langueTexte
- Langue.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs (estimation, ne s’additionnent pas entre lignes).
- duree_engagement_moy_par_utilisateur_sNombre
- Temps de premier plan par utilisateur, en secondes.
Pièges de nettoyage
- Une ligne de moins de 10 sessions ou utilisateurs est fusionnée dans « Autres » ou dans la plus petite ligne nommée, qui porte alors la mention « (+ n lignes de moins de 10) » : retirez la mention pour regrouper, en gardant en tête que la ligne compte aussi ces petites lignes (son total est une borne haute).
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Les versions anglaise et italienne du site sont-elles lues ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | page | type_page | langue | pages_vues | sessions | utilisateurs | duree_engagement_moy_par_utilisateur_s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06 | / | Accueil | fr | 815 | 654 | 460 | 27.9 |
| 2 | 2026-06 | /en/ | Accueil | en | 53 | 48 | 40 | 15.3 |
| 3 | 2026-06 | (pages de moins de 10 sessions) | (mélange) | (mélange) | 47 | 27 | 20 | 42.9 |
| 4 | 2026-06 | /mentions-legales/ | Pages légales | fr | 15 | 13 | 11 | 31.6 |
| 5 | 2026-07 | / | Accueil | fr | 1345 | 1158 | 858 | 27.6 |
| 6 | 2026-07 | /en/ | Accueil | en | 164 | 131 | 115 | 23.3 |
| 7 | 2026-07 | (pages de moins de 10 sessions) | (mélange) | (mélange) | 66 | 30 | 27 | 34.6 |
| 8 | 2026-07 | /blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-paris/ | Article : côte de bœuf et viande | fr | 43 | 38 | 27 | 23.1 |
| 9 | 2026-07 | /faq/ | FAQ | fr | 35 | 36 | 27 | 49.4 |
| 10 | 2026-07 | /blog/ | Blog (sommaire) | fr | 28 | 17 | 11 | 18.9 |
| 11 | 2026-08 | / | Accueil | fr | 1155 | 998 | 807 | 26.1 |
| 12 | 2026-08 | /en/ | Accueil | en | 90 | 84 | 78 | 20.8 |
| 13 | 2026-08 | (pages de moins de 10 sessions) | (mélange) | (mélange) | 67 | 63 | 59 | 23.4 |
| 14 | 2026-08 | /blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-paris/ | Article : côte de bœuf et viande | fr | 25 | 26 | 22 | 16 |
| 15 | 2026-08 | /faq/ | FAQ | fr | 23 | 23 | 19 | 53.7 |
| 16 | 2026-08 | /blog/ | Blog (sommaire) | fr | 22 | 13 | 11 | 12.5 |
| 17 | 2026-08 | /mentions-legales/ | Pages légales | fr | 18 | 18 | 18 | 8.9 |
| 18 | 2026-08 | /politique-confidentialite/ | Pages légales | fr | 18 | 18 | 18 | 13.8 |
| 19 | 2026-09 | / | Accueil | fr | 1747 | 1547 | 1192 | 28.4 |
| 20 | 2026-09 | /en/ | Accueil | en | 173 | 157 | 131 | 22.1 |
Fichier complet : 29 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
