Description
Une ligne par mois et par page d’entrée : sessions, nouveaux utilisateurs, engagement.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/ga4-kpi.json.
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- page_destinationTexte
- Page d’entrée de la session (landing page).
- type_pageTexte
- Famille de page déduite de l’adresse.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs (estimation, ne s’additionnent pas entre lignes).
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées : plus de 10 secondes, ou deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en %.
- duree_engagement_moy_sNombre
- Temps de premier plan par session, en secondes.
Pièges de nettoyage
- Une ligne de moins de 10 sessions ou utilisateurs est fusionnée dans « Autres » ou dans la plus petite ligne nommée, qui porte alors la mention « (+ n lignes de moins de 10) » : retirez la mention pour regrouper, en gardant en tête que la ligne compte aussi ces petites lignes (son total est une borne haute).
- GA4 commence le 15 juin 2026 : juin ne compte que 16 jours, comparez des moyennes par jour ou des mois pleins.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quand une nouvelle page commence-t-elle à faire entrer des visiteurs ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | page_destination | type_page | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagement_moy_s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06 | / | Accueil | 624 | 460 | 456 | 360 | 57.7 | 22.9 |
| 2 | 2026-06 | (not set) | (non renseigné) | 30 | 25 | 0 | 2 | 6.7 | 3.3 |
| 3 | 2026-06 | /en | Accueil | 17 | 17 | 13 | 5 | 29.4 | 6.2 |
| 4 | 2026-06 | (pages de moins de 10 sessions) | (mélange) | 11 | 11 | 9 | 3 | 27.3 | 11.6 |
| 5 | 2026-07 | / | Accueil | 1102 | 851 | 818 | 720 | 65.3 | 25.5 |
| 6 | 2026-07 | (not set) | (non renseigné) | 48 | 40 | 0 | 2 | 4.2 | 0.1 |
| 7 | 2026-07 | /en | Accueil | 40 | 37 | 33 | 18 | 45 | 14.8 |
| 8 | 2026-07 | /blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-paris | Article : côte de bœuf et viande | 27 | 22 | 19 | 11 | 40.7 | 16.3 |
| 9 | 2026-07 | (pages de moins de 10 sessions) | (mélange) | 20 | 19 | 11 | 10 | 50 | 18.3 |
| 10 | 2026-08 | / | Accueil | 974 | 804 | 771 | 636 | 65.3 | 23.2 |
| 11 | 2026-08 | (pages de moins de 10 sessions) | (mélange) | 52 | 50 | 46 | 36 | 69.2 | 19.5 |
| 12 | 2026-08 | /en | Accueil | 38 | 37 | 35 | 28 | 73.7 | 35.4 |
| 13 | 2026-08 | (not set) | (non renseigné) | 24 | 23 | 0 | 1 | 4.2 | 1.7 |
| 14 | 2026-08 | /blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-paris | Article : côte de bœuf et viande | 18 | 18 | 16 | 11 | 61.1 | 15.3 |
| 15 | 2026-08 | /faq | FAQ | 13 | 12 | 9 | 8 | 61.5 | 16.4 |
| 16 | 2026-08 | /mentions-legales | Pages légales | 12 | 12 | 12 | 7 | 58.3 | 13.3 |
| 17 | 2026-08 | /politique-confidentialite | Pages légales | 12 | 12 | 12 | 8 | 66.7 | 24.8 |
| 18 | 2026-09 | / | Accueil | 1480 | 1186 | 1160 | 1034 | 69.9 | 25.4 |
| 19 | 2026-09 | /en | Accueil | 73 | 63 | 50 | 43 | 58.9 | 16.3 |
| 20 | 2026-09 | (not set) | (non renseigné) | 62 | 58 | 0 | 5 | 8.1 | 1.5 |
Fichier complet : 24 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
