Description
Une ligne par jour : sessions, engagement et ventilation par canal.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/ga4-mois.json.
Colonnes
13 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs (estimation, ne s’additionnent pas entre lignes).
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées : plus de 10 secondes, ou deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en %.
- duree_engagement_moy_sNombre
- Temps de premier plan par session, en secondes.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- sessions_organic_searchNombre
- Sessions venues de la recherche organique (Google surtout).
- sessions_directNombre
- Sessions directes (adresse tapée, favori, lien sans source).
- sessions_ai_assistantNombre
- Sessions venues d’un assistant IA (chatgpt.com surtout).
- sessions_autres_canauxNombre
- Sessions des autres canaux.
Pièges de nettoyage
- Une cellule de canal de 1 à 9 sessions est vide : ne la lisez pas comme un zéro.
- GA4 commence le 15 juin 2026 : juin ne compte que 16 jours, comparez des moyennes par jour ou des mois pleins.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels jours de la semaine le site reçoit-il le plus de visites ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagement_moy_s | pages_vues | sessions_organic_search | sessions_direct | sessions_ai_assistant | sessions_autres_canaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | lundi | 49 | 39 | 38 | 26 | 53.1 | 31.7 | 120 | · | 36 | · | · |
| 2 | 2026-06-16 | mardi | 48 | 38 | 31 | 34 | 70.8 | 47.2 | 87 | 20 | 23 | 0 | · |
| 3 | 2026-06-17 | mercredi | 40 | 33 | 26 | 25 | 62.5 | 27.1 | 59 | 13 | 20 | · | · |
| 4 | 2026-06-18 | jeudi | 44 | 33 | 24 | 20 | 45.5 | 12.6 | 50 | 20 | 17 | · | · |
| 5 | 2026-06-19 | vendredi | 32 | 28 | 22 | 20 | 62.5 | 14.4 | 38 | 18 | 10 | · | · |
| 6 | 2026-06-20 | samedi | 52 | 45 | 38 | 28 | 53.8 | 14.6 | 75 | 16 | 26 | · | · |
| 7 | 2026-06-21 | dimanche | 17 | 17 | 13 | 12 | 70.6 | 53.9 | 20 | · | · | · | · |
| 8 | 2026-06-22 | lundi | 54 | 41 | 33 | 28 | 51.9 | 20.5 | 77 | 27 | 20 | · | · |
| 9 | 2026-06-23 | mardi | 72 | 58 | 47 | 34 | 47.2 | 15 | 77 | 35 | 24 | · | 10 |
| 10 | 2026-06-24 | mercredi | 49 | 45 | 39 | 24 | 49 | 12.2 | 55 | 19 | 19 | · | · |
| 11 | 2026-06-25 | jeudi | 27 | 25 | 22 | 17 | 63 | 21.4 | 33 | 12 | 12 | · | · |
| 12 | 2026-06-26 | vendredi | 46 | 41 | 32 | 23 | 50 | 25.3 | 55 | 18 | 25 | · | · |
| 13 | 2026-06-27 | samedi | 48 | 42 | 34 | 23 | 47.9 | 13 | 59 | 23 | 20 | · | · |
| 14 | 2026-06-28 | dimanche | 23 | 20 | 18 | 14 | 60.9 | 20.8 | 28 | 11 | 10 | 0 | · |
| 15 | 2026-06-29 | lundi | 19 | 17 | 14 | 10 | 52.6 | 10.2 | 24 | · | · | · | · |
| 16 | 2026-06-30 | mardi | 64 | 54 | 47 | 32 | 50 | 19.3 | 73 | 27 | 13 | · | 19 |
| 17 | 2026-07-01 | mercredi | 55 | 44 | 37 | 35 | 63.6 | 22.9 | 67 | 30 | 13 | · | 10 |
| 18 | 2026-07-02 | jeudi | 59 | 51 | 42 | 42 | 71.2 | 36.3 | 105 | 26 | 18 | · | 13 |
| 19 | 2026-07-03 | vendredi | 56 | 45 | 36 | 26 | 46.4 | 16.5 | 78 | 31 | 18 | · | · |
| 20 | 2026-07-04 | samedi | 44 | 39 | 31 | 21 | 47.7 | 21.2 | 50 | 22 | 19 | · | · |
Fichier complet : 108 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
