Description
Sessions par jour de la semaine, par tranche horaire et par jour × tranche, avec la recherche organique et les assistants IA.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/ga4-audience.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- niveauTexte
- jour, tranche ou jour × tranche.
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine.
- creneauTexte
- Tranche horaire.
- sessionsNombre
- Sessions (estimation GA4).
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées : plus de 10 secondes, ou deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en %.
- sessions_organic_searchNombre
- Sessions venues de la recherche organique (Google surtout).
- sessions_ai_assistantNombre
- Sessions venues d’un assistant IA (chatgpt.com surtout).
Pièges de nettoyage
- La colonne niveau distingue les lignes par jour, par tranche et par jour × tranche : ne les additionnez pas entre niveaux.
- Une heure de visite n’est pas une heure de service.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01À quelle heure cherche-t-on où dîner ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | niveau | jour_semaine | creneau | sessions | sessions_engagees | taux_engagement_pct | sessions_organic_search | sessions_ai_assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jour | lundi | (toute la journée) | 647 | 412 | 63.7 | 320 | 38 |
| 2 | jour | mardi | (toute la journée) | 806 | 527 | 65.4 | 407 | 52 |
| 3 | jour | mercredi | (toute la journée) | 875 | 565 | 64.6 | 407 | 66 |
| 4 | jour | jeudi | (toute la journée) | 735 | 485 | 66 | 379 | 49 |
| 5 | jour | vendredi | (toute la journée) | 735 | 453 | 61.6 | 391 | 63 |
| 6 | jour | samedi | (toute la journée) | 726 | 450 | 62 | 362 | 51 |
| 7 | jour | dimanche | (toute la journée) | 421 | 264 | 62.7 | 230 | 41 |
| 8 | heure | (tous) | 00 h | 123 | 71 | 57.7 | 53 | 13 |
| 9 | heure | (tous) | 01 h | 59 | 40 | 67.8 | 32 | · |
| 10 | heure | (tous) | 02 h | 49 | 30 | 61.2 | 20 | · |
| 11 | heure | (tous) | 03 h | 44 | 28 | 63.6 | 14 | · |
| 12 | heure | (tous) | 04 h | 23 | 12 | 52.2 | 10 | · |
| 13 | heure | (tous) | 05 h | 31 | 16 | 51.6 | 15 | · |
| 14 | heure | (tous) | 06 h | 42 | 28 | 66.7 | 18 | · |
| 15 | heure | (tous) | 07 h | 54 | 26 | 48.1 | 23 | · |
| 16 | heure | (tous) | 08 h | 91 | 49 | 53.8 | 45 | 10 |
| 17 | heure | (tous) | 09 h | 204 | 126 | 61.8 | 82 | 11 |
| 18 | heure | (tous) | 10 h | 262 | 164 | 62.6 | 153 | 18 |
| 19 | heure | (tous) | 11 h | 303 | 198 | 65.3 | 154 | 22 |
| 20 | heure | (tous) | 12 h | 294 | 174 | 59.2 | 150 | 17 |
Fichier complet : 73 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
